Never miss a deal again! Discover exclusive specials, mouthwatering recipes, and more by signing up for our email list today.
Savories Weekly
| Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Ranch Boneless Beef Tip Roast | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |||
| Red Garnet Yams | 1lb | 1.99 | 2.49 | $0.50 | |||
| Organic Kale | 1ea | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Organic | ||
| Appel Farms Gouda Varieties | 7oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | |||
| LaCroix Sparkling Water 12pk Select Varieties +Deposit | 12oz | 5.49 | 7.99 | $2.50 | Vegan, KETO | ||
| Dare Breton Crackers Select Varieties | 4.76oz | 2/ 5.00 | 4.99 | $2.49 | G-Free | ||
| Que Pasa Tortilla Chips Select Varieties | 11oz | 2/ 6.00 | 4.49 | $1.49 | Organic, Vegan | ||
| Brown Cow Cream Top Yogurt Select Varieties | 32oz | 3.99 | 5.49 | $1.50 | |||
| Royal Ranch Boneless Top Sirloin Steaks | 1lb | 9.99 | 13.99 | $4.00 | |||
| Carlton Farms Boneless Pork tenderloins | 1lb | 6.99 | 9.99 | $3.00 | |||
| Parmesean Cod Fillets | 1lb | 12.99 | 16.99 | $4.00 | |||
| Boneyard Beer 6pk +Deposit Select Varieties | 12oz | 11.99 | 14.99 | $3.00 | YES | ||
| Tozai Typhoon | 720ml | 12.99 | 18.99 | $6.00 | |||
| Cameron Chardonnay Cuvee Etienne | 750ml | 23.99 | 28.99 | $5.00 | YES | ||
| Shibata Pink Nigori | 200ml | 8.99 | 11.99 | $3.00 | |||
| Organic 3lb Bag Apples | 3lb | 2.99 | 4.99 | $2.00 | |||
| 2lb Bag Cuties Mandarins | 2lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | |||
| Sweet Limes | 1lb | 2.99 | 2.99 | $0.00 | |||
| Honeyglow Pineapples | 1lb | 1.99 | 1.99 | $0.00 | |||
| Pomegranate Arils | 4oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | Vegan | ||
| Organic Multi Flora Honey Bear | 12oz | 8.99 | 9.99 | $1.00 | Organic | ||
| Organic Raw Pecan Halves | 1lb | 16.49 | 16.99 | $0.50 | Organic | ||
| Organic Mango Slices | 1lb | 16.49 | 16.99 | $0.50 | Organic | ||
| Caramel Apples | 4oz | 5.99 | 7.99 | $2.00 | |||
| Harvest Cookies | 6 CT | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Moonstruck Chocolate Bars | 3oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | YES | Vegan | |
| Orchids 3-5in | 4.5in | 22.99 | 24.99 | $2.00 | |||
| Maple Glazed Turkey Breast | 1lb | 18.99 | 18.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Family Sized Green Salads | 1ea | 14.99 | 14.99 | $0.00 | |||
| Paleo Kaleo Salad | 1lb | 13.99 | 13.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Rosemary Roasted Fingerling Potatoes | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Roasted Brussels Sprouts with Bacon & Shallots | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Olli Sliced Salami | 4oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | G-Free, KETO | ||
| Sequiatchie Cumberland | 1lb | 27.99 | 32.99 | $5.00 | |||
| Sartori Italian Style Cheese | 5.3oz | 6.49 | 7.99 | $1.50 | KETO | ||
| Maine Crisp Buckwheat Crackers | 4oz | 8.99 | 9.99 | $1.00 | G-Free | ||
| Fratelli Beretta Platter | 12oz | 13.99 | 14.99 | $1.00 | |||
| Vitanica Herbal Stress Support 20%Off | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Mickelberry Gardens Fire Cider Tonic 25%Off | 8oz | 13.49 | 17.99 | $4.50 | YES | ||
| MicroJoy Mushroom Gummies 20%Off | 5ct | 6.39 | 7.99 | $1.60 | YES | Vegan, G-Free | |
| Nordic Naturals Vitamin C Gummies 25%Off | 120ct | 17.24 | 22.99 | $5.75 | |||
| Ancient Nutrition Probiotics 30%Off | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Garden of Life Magnesium 30%Off | 14.8oz | 30.09 | 42.99 | $12.90 | Organic, G-Free | ||
| Natural Factors Stress-Relax Chews 30%Off | 60ct | 23.09 | 32.99 | $9.90 | G-Free | ||
| Suzi's Lavender Aromatherapy 20%Off | 4oz | 9.59 | 11.99 | $2.40 | YES | ||
| Silver Falls Hair Care 20%Off | 2.65oz | 8.39 | 10.49 | $2.10 | YES | ||
| Boiron Oscillococcinum 30%Off | 6ct | 10.49 | 14.99 | $4.50 | |||
| Kirk's All-Natural Bar Soap 20%Off | 4oz | 2.23 | 2.79 | $0.56 | |||
| Humble Deodorant 20%Off | 2.5oz | 8.79 | 10.99 | $2.20 | G-Free | ||
| Kimono Mom's Umami Sauce | 10oz | 11.99 | 13.99 | $2.00 | |||
| Liviva Shirataki Select Varieties | 4.23oz | 4.49 | 5.59 | $1.10 | Vegan, G-Free | ||
| Simply Gum Select Varieties | 15ct | 2/ 5.00 | 3.29 | $0.79 | |||
| Café Mexicano Coffee Select Varieties | 12oz | 10.99 | 12.99 | $2.00 | |||
| Aneto Broth Select Varieties | 33.83oz | 5.99 | 7.49 | $1.50 | |||
| Vahdam Tea Select Varieties | 18ct | 4.49 | 6.99 | $2.50 | Organic | ||
| Reveal Cat Food Select Varieties | 2.47oz | 1.79 | 2.19 | $0.40 | |||
| Portland Pet Food Co. Dog Biscuits Select Varieties | 5oz | 5.79 | 7.29 | $1.50 | YES | ||
| Freestyle Diapers Select Varieties | 34pk | 12.99 | 15.99 | $3.00 | |||
| Lunchskins Zip Top Sandwich Bags | 50pk | 6.49 | 7.29 | $0.80 | |||
| Emirelli San Francisco Green Olives Select Varieties | 11.1oz | 6.49 | 7.69 | $1.20 | |||
| Lakewood Pure Lime Juice +Deposit | 32oz | 7.79 | 9.59 | $1.80 | Organic, Vegan | ||
| Jovial Brown Rice Pasta Select Varieties | 12oz | 4.49 | 5.49 | $1.00 | Organic, Vegan, G-Free | ||
| Spectrum Mayonnaise | 16oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | Organic, G-Free, KETO | ||
| Saltverk Seasalt Select Varieties | 3.17oz | 7.49 | 9.79 | $2.30 | |||
| Smash Foods Snack Bites Select Varieties | 1.8oz | 2/ 5.00 | 2.99 | $0.49 | |||
| Vida Maté Yerba Maté Select Varieties +Deposit | 16oz | 2/ 4.00 | 3.49 | $1.49 | |||
| Ablis Sparkling CBD Beverage Select Varieties +Deposit 21+ | 12oz | 2/ 6.00 | 4.49 | $1.49 | YES | G-Free, CBD | |
| Pan's Mushroom Jerky Select Varieties | 1oz | 2.99 | 4.49 | $1.50 | YES | G-Free | |
| Swiss Miss Hot Cocoa Select Varieties | 11.04oz | 3.79 | 5.29 | $1.50 | |||
| Blake's Frozen Meals Select Varieties | 10oz | 5.99 | 7.69 | $1.70 | |||
| Blackbird Plant Based Wings Select Varieties | 12oz | 6.49 | 7.99 | $1.50 | |||
| Daiya Dairy Free Cheese Select Varieties | 7.1oz | 3.99 | 5.49 | $1.50 | Vegan, G-Free, KETO | ||
| KefirKult Coconut Kefir Select Varieties | 12oz | 9.49 | 11.99 | $2.50 | |||
| Rootberry Dumplings Select Varieties | 9.6oz | 7.69 | 9.69 | $2.00 | |||
| Ripi Ravioli Select Varieties | 9oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| Super Coffee Creamer Select Varieties | 32oz | 5.49 | 6.49 | $1.00 | |||
| Outside The Breadbox Bread Select Varieties | 16oz | 7.49 | 9.39 | $1.90 | Vegan, G-Free | ||
| Treeline Non Dairy Dip Select Varieties | 7.5oz | 3.69 | 4.99 | $1.30 | G-Free | ||
| Philadelphia Cream Cheese Spread Select Varieties | 8oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | KETO | ||
| Lactaid Milk Select Varieties | 64oz | 4.99 | 6.49 | $1.50 | G-Free | ||
| Daisy Cottage Cheese Select Varieties | 10.6oz | 1.99 | 3.29 | $1.30 | |||
| Essential Everyday Grated Parmesan | 8oz | 2.79 | 4.29 | $1.50 | KETO | ||
| Kellog's Eggo Waffles Select Varieties | 12.3oz | 3.99 | 4.49 | $0.50 | |||
| Florida's Natural Orange Juice Select Varieties | 89oz | 9.99 | 10.99 | $1.00 | Vegan | ||
| Sol-Ti Shots Select Varieties | 2.1oz | 2.79 | 3.49 | $0.70 | Organic | ||
| Rao's Entrée Select Varieties | 8.5oz | 4.99 | 6.59 | $1.60 | |||
| Omni Foods Plant Based Meats Select Varieties | 7.05oz | 4.99 | 6.29 | $1.30 | |||
| Van Leeuwen Ice Cream Select Varieties | 28oz | 10.99 | 12.79 | $1.80 | |||
| Just Mayo Select Varieties | 12oz | 6.99 | 7.49 | $0.50 | |||
| C2O Coconut Water Select Varieties +Deposit | 17.5oz | 2/ 4.00 | 2.99 | $0.99 | Vegan | ||
| Kettle Brand Chips Select Varieties | 13oz | 2/ 8.00 | 7.29 | $3.29 | YES | Vegan, G-Free | |
| Primal Kitchen Dips and Sauce Select Varieties | 10oz | 6.99 | 9.99 | $3.00 | G-Free | ||
| Blue Diamond Family Size Nut Thins Select Varieties | 7.7oz | 4.99 | 6.99 | $2.00 | G-Free | ||
| Lundberg Family Farms Rice Cakes Select Varieties | 8.5oz | 2/ 7.00 | 4.99 | $1.49 | Organic, Vegan, G-Free | ||
| Naked Organic Bread Select Varieties | 22.5oz | 3.49 | 6.49 | $3.00 | YES | Organic | |
| General Mills Chex Cereal Select Varieties | 12oz | 3.99 | 6.99 | $3.00 | Vegan | ||
| Essentia Water +Deposit | 1lt | 3/ 5.00 | 2.79 | $1.12 | Vegan, KETO | ||
| Essential Everyday Awesome Paper Towels | 8pk | 7.99 | 11.49 | $3.50 | |||
| Tide Liquid Laundry Detergent Select Varieties | 84oz | 14.99 | 17.99 | $3.00 | |||
| Cascade Dishwasher Action Pacs Select Varieties | 16ct | 5.49 | 7.49 | $2.00 | |||
| Craft & Kitchen Milk Select Varieties | 1gal | 3.48 | 3.99 | $0.51 | YES | ||
| Umpqua Ice Cream Select Varieties | 1pt | 3.79 | 4.69 | $0.90 | YES | ||
| Nancy's Cream Cheese Select Varieties | 8oz | 3.99 | 5.39 | $1.40 | YES | Organic, KETO | |
| Josie's Best Crepe Mix | 18oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | YES | G-Free | |
| Oatly Oatmilk Select Varieties | 64oz | 4.99 | 6.49 | $1.50 | Vegan, G-Free | ||
| Philadelphia Cream Cheese 2pk | 16oz | 7.99 | 9.39 | $1.40 | KETO | ||
| Noosa Yogurt Select Varieties | 4.5oz | 4/ 5.00 | 1.79 | $0.54 | |||
| Jack's Beans Select Varieties | 13.4oz | 2/ 5.00 | 2.99 | $0.49 | Organic | ||
| Milton's Organic Olive Oil & Seasalt Crackers | 6.8oz | 3.99 | 4.69 | $0.70 | Organic | ||
| Momofuku Original Chili Crunch | 5.5oz | 10.99 | 11.79 | $0.80 | |||
| Newman's Own Raisins | 15oz | 6.99 | 7.99 | $1.00 | Organic, Vegan | ||
| Nonna Pias Organic Apple Cider Vinegar | 16.9oz | 4.79 | 5.99 | $1.20 | Organic | ||
| Native Forest Artichoke Hearts Select Varieties | 14oz | 3.99 | 4.79 | $0.80 | Vegan, G-Free | ||
| Oat Haus Granola Butter Select Varieties | 12oz | 8.49 | 10.49 | $2.00 | |||
| Odyssey Energy Drink Select Varieties +Deposit | 12oz | 2.99 | 3.69 | $0.70 | |||
| Oregon Chai Select Varieties | 32oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | YES | ||
| Pecana Pecan Milk Select Varieties | 32oz | 6.49 | 7.99 | $1.50 | Organic, Vegan | ||
| Peter Rabbit Baby Food Select Varieties | 4.4oz | 2/ 4.00 | 2.69 | $0.69 | Organic, Vegan | ||
| Wheat Montana Bronze Chief Premium Flour | 5lb | 4.99 | 5.79 | $0.80 | |||
| Laurel Foods Hazelnuts Select Varieties | 4oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | YES | Vegan, G-Free, KETO | |
| Suzi's Seasalt & Olive Oil Crackers | 8.8oz | 5.49 | 6.39 | $0.90 | Organic | ||
| Bonafide Broth Select Varieties | 32oz | 4.49 | 4.99 | $0.50 | Organic | ||
| La Tourangelle Avocado Oil | 25.4oz | 17.99 | 22.99 | $5.00 | |||
| Darrell Lea Fabulicious Stix Select Varieties | 7oz | 2.79 | 3.79 | $1.00 | |||
| Littleoak ToddlerDrink Powder | 28oz | 38.99 | 49.99 | $11.00 | |||
| Fitjoy Crackers Select Varieties | 8oz | 4.99 | 6.29 | $1.30 | Vegan, G-Free | ||
| Fancypants Baking Co., Cookies Select Varieties | 5oz | 4.29 | 5.79 | $1.50 | |||
| Cravings Chocolate Chunk Cookie Mix | 15.76oz | 7.99 | 9.69 | $1.70 | |||
| Be Amazing Greens Juice Select Varieties +Deposit | 12oz | 3.29 | 3.99 | $0.70 | Vegan, G-Free | ||
| Madecasse Vanilla Extract | 2oz | 8.49 | 10.29 | $1.80 | Vegan, KETO | ||
| Fresh Press Peach Cider Vinegar | 16.4oz | 4.49 | 5.49 | $1.00 | |||
| Mekhala Onions Select Varieties | 2.5oz | 4.49 | 5.99 | $1.50 | G-Free | ||
| International Toasted Sesame Oil Spray | 6.7oz | 5.99 | 7.29 | $1.30 | |||
| Milliways Gum Select Varieties | 10pk | 1.99 | 2.49 | $0.50 | Vegan | ||
| A-Sha Noodles 5pk Select Varieties | 16.75oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | |||
| Go Pure Fruit Bars Select Varieties | 4.93oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | |||
| Mama Kingston Everything Everyday Sauce | 10.5oz | 6.79 | 8.49 | $1.70 | |||
| Red Boat Sauce Select Varieties | 12oz | 6.49 | 7.99 | $1.50 | |||
| Hot Pot Queen Sauce Select Varieties | 10.58oz | 9.99 | 12.39 | $2.40 | YES | ||
| 18 Chestnuts Soup Select Varieties | 16oz | 8.99 | 10.99 | $2.00 | Vegan, G-Free | ||
| Agro Jerky Select Varieties | 2.5oz | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Patience Whole Sweetened Dried Cranberries | 4oz | 3.29 | 3.89 | $0.60 | |||
| Once Again Sandwich Crackers 5pk Select Varieties | 7.95oz | 6.29 | 7.69 | $1.40 | |||
| Morton & Bassett Spices & Herbs Select Varieties Save 25% | 0.8oz | 5.69 | 7.29 | $1.60 | Vegan, KETO |
