Exclusive Savings Only for Medford
Exclusive Savings Only for Medford

Never miss a deal again! Discover exclusive specials, mouthwatering recipes, and more by signing up for our email list today.
Special Savings for Medford Shoppers
Deals and discounts up and down every aisle — just for our Medford neighbors. These exclusive weekly prices are valid only in our Medford store. Welcome in! Click here for a sneak peak of tomorrow’s flyer.
| Product | Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pork Chili Verde | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |
| Dick Taylor Chocolate Bars | 2oz | 8.49 | 9.99 | $1.50 | Organic, Vegan |
| Ataulfo Mangos | 1ea | 2/ 3.00 | 1.99 | $0.49 | |
| Fresh Spring Onion Bunches | 1ea | 1.99 | 2.99 | $1.00 | |
| Franz Naked Bread Select Varieties | 22.5oz | 3.49 | 5.49 | $2.00 | Oregon |
| Simple Mills Crackers Select Varieties | 4.25oz | 4.79 | 5.49 | $0.70 | Vegan, G-Free |
| Angie's Boomchickapop Popcorn Select Varieties | 4.5oz | 2.99 | 4.49 | $1.49 | G-Free |
| Bandon Medium Cheddar | 2lb | 7.49 | 14.99 | $7.50 | Oregon, KETO |
| Yerba Madre Yerba Mate Select Varieties +depsoit | 15.5oz | 2/ 6.00 | 3.99 | $0.99 | Organic |
| Essentia Water +deposit | 1.5lt | 2/ 4.00 | 2.99 | $0.99 | Vegan |
| Rx Bar Protein Bar Select Varieties | 1.9oz | 2/ 4.00 | 3.29 | $1.29 | Organic, G-Free |
| Umpqua Organic Milk Select Varieties | 1gal | 6.49 | 6.99 | $0.50 | Oregon, Organic |
| Royal Ranch Boneless Chuck Roast | 1lb | 9.99 | 9.99 | $0.00 | |
| Alaskan Sockeye Salmon Fillet | 1lb | 16.99 | 18.99 | $2.00 | |
| Caribbean Jerk Chicken Breast | 1lb | 6.99 | 9.99 | $3.00 | G-Free |
| Ferment Brewing Company 6pk +deposit Select Varieties | 12oz | 11.99 | 13.99 | $2.00 | Oregon |
| Grand Fir Gastropod +deposit | 16oz | 5.49 | 6.99 | $1.50 | Oregon |
| Place Pinot Noir Yamhill Carlton | 750ml | 25.99 | 31.99 | $6.00 | Oregon |
| Illahe Tempranillo Rosé | 750ml | 18.99 | 23.99 | $5.00 | Oregon |
| Fresh Asparagus | 1lb | 4.99 | 6.99 | $2.00 | |
| Personal Size Seedless Warermelons | 1lb | 1.49 | 1.99 | $0.50 | |
| Organic Red And Gold Bunched Beets | 1ea | 2.99 | 3.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Bunched Orange Carrots | 1ea | 2.99 | 3.99 | $1.00 | Organic |
| Organic 3 Pack Romaine Hearts | 3ct | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Organic |
| Meadowfoam Honey Bear | 12oz | 10.99 | 11.99 | $1.00 | Oregon |
| Strawberry Vanilla Hemp Granola | 1lb | 5.49 | 5.99 | $0.50 | |
| Organic Mango Slices | 1lb | 17.99 | 18.99 | $1.00 | Organic |
| Angel Food Cups | 4ct | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |
| Chocolate Chewie Cookies | 6pk | 5.99 | 6.99 | $1.00 | G-Free |
| Candy Kittens | 4.9oz | 5.49 | 6.99 | $1.50 | |
| Lotus Sustainable Shopping Bags 10%off Select Varieties | 3ct | 11.69 | 12.99 | $1.30 | Organic |
| Dreamland Vegetarian Wraps | 1ea | 8.99 | 8.99 | $0.00 | |
| Market Kitchen Green Salads | 1ea | 10.99 | 10.99 | $0.00 | G-Free |
| Turkish Za'atar Vegetable Tart | 1ea | 6.99 | 6.99 | $0.00 | |
| Tahini Lemon Kale Salad | 1lb | 13.99 | 13.99 | $0.00 | Vegan, G-Free |
| Dijon Grilled Salmon | 1lb | 29.99 | 29.99 | $0.00 | G-Free |
| Alta Langa Robiolina | 5oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |
| Smokin Goat | 1lb | 23.99 | 25.99 | $2.00 | |
| Brooklyn Cured Snack Packs | 2oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |
| 12 Month Raw Manchego | 1lb | 27.99 | 29.99 | $2.00 | |
| Carr Valley Bread Cheese | 6oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | |
| Boiron Allergycalm 30%off Select Varieties | 240ct | 11.54 | 16.49 | $4.95 | |
| Natural Factors Quercetin 15%off Select Varieties | 60ct | 42.49 | 49.99 | $7.50 | G-Free |
| Wishgarden Allergy Support | 0.66oz | 6.99 | 9.99 | $3.00 | Organic |
| Ancient Nutrition Creatine 35%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Nordic Naturals Ultimate Omega 2x 25%off Select Varieties | 60ct | 41.99 | 55.99 | $14.00 | |
| Probar Bolt Energy Chews 25%off Select Varieties | 2.1oz | 2.24 | 2.99 | $0.75 | Organic, Vegan, G-Free |
| Waterboy Hydration 20%off Select Varieties | 12ct | 14.99 | 19.99 | $5.00 | Vegan, G-Free |
| Hibar Hair Care 25%off Select Varieties | 3.2oz | 10.34 | 13.79 | $3.45 | G-Free |
| Hibar Deodorant 25%off Select Varieties | 2.25oz | 8.99 | 11.99 | $3.00 | G-Free |
| Blog Spot - Allergy | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Seaweed Bath Co. Sunscreen 20%off Select Varieties | 6oz | 23.99 | 29.99 | $6.00 | G-Free |
| Badger After-bug Itch Relief 20%off | 0.6oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | Organic |
| Alessi Calabrian Chili Crisp | 3.5oz | 4.39 | 4.79 | $0.40 | |
| Algae Cooking Club Cooking Oil | 16oz | 16.99 | 19.99 | $3.00 | |
| Blob's Gummy Candy Select Varieties | 1.8oz | 2/ 6.00 | 3.69 | $0.69 | |
| Bear Maple Tonic Select Varieties | 12oz | 3.29 | 4.99 | $1.70 | Vegan |
| Finn Crisps Select Varieties | 7oz | 4.29 | 4.79 | $0.50 | |
| Mauna Macadamia Nuts Select Varieties | 4oz | 6.99 | 8.49 | $1.50 | |
| Moon Cheese Select Varieties | 2oz | 2/ 7.00 | 4.39 | $0.89 | G-Free, KETO |
| Humble Chips Select Varieties | 5oz | 3.79 | 4.79 | $1.00 | Organic, G-Free |
| Emmy's Cookies Select Varieties | 4oz | 4.29 | 4.99 | $0.70 | Organic, G-Free |
| Newman Dog Jerky Select Varieties | 5 OZ | 7.29 | 8.49 | $1.20 | Organic |
| Huel Protein Shakes Select Varieties +deposit | 16.9oz | 3.69 | 4.59 | $0.90 | |
| Pan's Mushroom Jerky Select Varieties | 2.2oz | 5.79 | 6.99 | $1.20 | Oregon, Vegan, G-Free |
| Treetop Applesauce Pouches Select Varieties | 38.4oz | 8.49 | 9.99 | $1.50 | |
| Ocean Spray Craisins | 6oz | 2/ 5.00 | 3.69 | $1.19 | Vegan |
| Vlasic Relish Select Varieties | 10oz | 2.49 | 2.99 | $0.50 | Vegan, KETO |
| Chicken Of The Sea Tuna Select Varieties | 5oz | 2/ 3.00 | 1.99 | $0.49 | |
| Anna Pasta Select Varieties | 16oz | 2.19 | 2.99 | $0.80 | |
| Hunt's Tomato Sauce | 15oz | 1.79 | 2.99 | $1.20 | Vegan, KETO |
| Wild Harvest Tomato Paste | 6oz | 1.99 | 2.19 | $0.20 | Organic, Vegan, G-Free, KETO |
| Cobram Estate Olive Oil Select Varieties | 25.4oz | 17.99 | 21.99 | $4.00 | |
| Umpqua Buttermilk | 1qt | 1.69 | 2.29 | $0.60 | Oregon |
| Sole Date Almondmilk Select Varieties | 32oz | 4.49 | 5.69 | $1.20 | Organic, Vegan |
| Beetology Juice Select Varieties | 8.45oz | 2/ 7.00 | 4.19 | $0.69 | Organic, Vegan |
| Food For Life Bread Select Varieties | 24oz | 6.49 | 7.99 | $1.50 | Organic, Vegan |
| Bellwether Farms Sheep Milk Yogurt Select Varieties | 6oz | 2.69 | 3.29 | $0.60 | |
| Oikos Triple Zero Yogurt Select Varieties | 32oz | 3/ 5.00 | 10.99 | $9.32 | |
| Philadelphia Cream Cheese Select Varieties | 8oz | 5.39 | 5.99 | $0.60 | KETO |
| Frigo String Cheese | 24oz | 11.99 | 13.99 | $2.00 | KETO |
| Daisy Cottage Cheese Select Varieties | 16oz | 3.69 | 4.39 | $0.70 | KETO |
| Castello Havarti Select Varieties | 8oz | 5.49 | 6.99 | $1.50 | KETO |
| Morningstar Farms Protein Select Varieties | 9oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | KETO |
| Bibigo Wontons Select Varieties | 24oz | 7.49 | 10.49 | $3.00 | |
| Häagen Daz's Ice Cream Select Varieties | 14oz | 4.99 | 7.99 | $3.00 | G-Free |
| Abbot's Butcher Plant Based Meat Select Varieties | 10oz | 6.99 | 8.69 | $1.70 | Vegan, G-Free |
| Kor Shots Select Varieties | 1.7oz | 2/ 5.00 | 3.29 | $0.79 | Organic, Vegan, KETO |
| Stonyfield Kids Squeeze Yogurt Select Varieties | 3.5oz | 1.99 | 2.69 | $0.70 | Organic |
| Treeline Cashew Cheese Select Varieties | 6oz | 6.29 | 8.39 | $2.10 | Vegan, G-Free |
| Fratelli Beretta Salami Select Varieties | 3oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | Organic, G-Free, KETO |
| Tillamook Sliced Cheese Select Varieties | 16oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | Oregon |
| Ripple Milk Select Varieties | 48oz | 5.69 | 6.99 | $1.30 | Organic, Vegan, G-Free, KETO |
| Alter Eco Chocolate Bar Select Varieties | 2.82oz | 4.48 | 5.79 | $1.31 | Organic, Vegan, G-Free |
| Mom's Best Cereals Select Varieties | 20oz | 2/ 7.00 | 5.99 | $2.49 | |
| Gimme Seaweed Snacks Select Varieties | 1.05oz | 5.98 | 7.49 | $1.51 | |
| Country Archer Beef Stick Select Varieties | 0.85oz | 1.98 | 2.59 | $0.61 | |
| Fever Tree Mixer 4pk Select Varieties +deposit | 6.8oz | 5.48 | 6.49 | $1.01 | |
| Starbucks Coffee Select Varieties | 12oz | 12.99 | 18.99 | $6.00 | |
| Briannas Dressing & Marinade Select Varieties | 12oz | 3.69 | 4.69 | $1.00 | Vegan |
| Essential Everyday Canned Tomatoes Select Varieties | 14.5oz | 5/ 5.00 | 1.79 | $0.79 | Vegan, KETO |
| Craft & Kitchen Mac & Cheese Select Varieties | 8.4oz | 2/ 4.00 | 2.99 | $0.99 | Oregon |
| Craft & Kitchen Fruit Spread Select Varieties | 15oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Oregon |
| Wild Harvest Liquid Dish Soap Select Varieties | 24oz | 4.29 | 4.99 | $0.70 | |
| Umpqua Half & Half | 1qt | 2/ 5.00 | 3.29 | $0.79 | Oregon, KETO |
| Tillamook Sour Cream Select Varieties | 16oz | 2/ 5.00 | 2.99 | $0.49 | Oregon, KETO |
| Gt's Synergy Kombucha Select Varieties +deposit | 16oz | 3.39 | 3.99 | $0.60 | Organic, Vegan |
| Plant Bomb Sauce Select Varieties | 12oz | 8.99 | 10.99 | $2.00 | Oregon, G-Free |
| Cloverdale Bacon Select Varieties | 12oz | 5.99 | 6.69 | $0.70 | G-Free |
| Essential Everyday Potatoes Select Varieties | 21.2oz | 3.99 | 4.89 | $0.90 | Vegan |
| Oscar Mayer Lunchmeat Select Varieties | 9oz | 6.69 | 7.99 | $1.30 | KETO |
Coming Friday
A sneak peek (sales prices and savings start Friday and run through Thursday)
| Product | Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Organic Boneless Skinless Chicken Breasts | 1lb | 7.99 | 9.99 | $2.00 | Organic |
| Organic Cauliflower | 1lb | 2.99 | 3.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Bananas | 1 LB | 0.99 | 0.99 | $0.00 | |
| Air Plants 20%off | 1ea | 7.19 | 8.99 | $1.80 | |
| Spindrift Sparkling Water 8pk Select Varieties +deposit | 12oz | 6.99 | 8.49 | $1.50 | |
| Kettle Brand Chips Select Varieties 6-7.5 Oz | 7.5oz | 3.99 | 5.49 | $1.50 | Oregon, G-Free |
| Maya Kaimal Simmer Sauce Select Varieties | 10oz | 2/ 8.00 | 4.99 | $0.99 | Organic, Vegan |
| Umpqua Ice Cream Select Varieties | 1pt | 3.99 | 4.69 | $0.70 | Oregon |
| Naked Organic Bread, Buns & Bagels Select Varieties | 26oz | 2/ 7.00 | 7.99 | $4.49 | Oregon, Organic |
| Wild Harvest Organic Canned Beans Select Varieties | 15oz | 2/ 3.00 | 2.59 | $1.09 | Organic, Vegan, G-Free |
| Annie's Mac & Cheese Select Varieties | 6oz | 2/ 4.00 | 3.59 | $1.59 | |
| Zoi Greek Yogurt Select Varieties | 6oz | 3/ 4.00 | 1.79 | $0.46 | |
| Royal Ranch Boneless New York Steak | 1lb | 22.99 | 26.99 | $4.00 | |
| Fresh Wild Rockfih Fillets | 1lb | 9.99 | 11.99 | $2.00 | |
| Stuffed Chicken Cordon Bleu | 1lb | 6.99 | 9.99 | $3.00 | |
| Ecliptic Brewing 6pk +deposit Select Varieties | 12oz | 11.49 | 13.99 | $2.50 | Oregon |
| Great Notion Rip +deposit | 16oz | 4.99 | 6.49 | $1.50 | Oregon |
| Bow & Arrow Gamay Wv | 750ml | 21.99 | 25.99 | $4.00 | Oregon |
| Big Salt White Wine | 750ml | 17.99 | 23.99 | $6.00 | Oregon |
| Organic Fuji Apples | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Heirloom Tomatoes | 1lb | 3.99 | 4.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Tangelos | 1lb | 2.99 | 2.99 | $0.00 | Organic |
| Organic Blood Oranges | 1lb | 2.99 | 3.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Meyer Lemons | 1lb | 3.99 | 4.99 | $1.00 | Organic |
| Fresh Ground Almond Butter | 1lb | 11.49 | 11.99 | $0.50 | |
| Berry Good Trail Mix | 1lb | 10.99 | 11.99 | $1.00 | |
| Hawaiian Multi-flora Honey Bear | 12oz | 9.49 | 9.99 | $0.50 | Organic |
| Cinnamon Coffee Cake | 1ea | 5.99 | 7.99 | $2.00 | |
| Coconut Cream Cake | 8in | 19.99 | 34.99 | $15.00 | |
| Euphoria Almond Rocky Road | 2oz | 3.49 | 4.49 | $1.00 | Oregon |
| Path & Oak Greeting Cards Select Varieties | 1ea | 5.99 | 6.99 | $1.00 | Oregon |
| Thai Beef Prik King | 1lb | 16.99 | 16.99 | $0.00 | G-Free |
| Save Da Sea Plant Based Spicy Tuna Roll | 6.2oz | 10.99 | 10.99 | $0.00 | |
| Mediterranean Orzo Salad | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | |
| Arancini With Black Garlic & Mushroom | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | |
| Artichoke Caprese Skewers | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | G-Free |
| Laura Chenel Mini Goat Logs | 4oz | 6.49 | 7.99 | $1.50 | |
| La Panzanella Mini Cracker Varieties | 6oz | 4.49 | 5.99 | $1.50 | PNW, Vegan |
| Marin French Petite Brie Varieties | 4oz | 8.49 | 9.99 | $1.50 | KETO |
| Humboldt Fog | 1lb | 31.99 | 36.99 | $5.00 | |
| Midnight Moon | 1lb | 34.99 | 39.99 | $5.00 | |
| Oregon Soap Company Bar Soap 20%off | 3.65oz | 4.79 | 5.99 | $1.20 | Oregon, Organic |
| Uncle Harry's Dental Care 15%off | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Melora Manuka Honey Skin Care 25%off | 1oz | 14.99 | 19.99 | $5.00 | G-Free |
| Vega Protein Powder 25%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Nature's Way Weight Manager 20%off | 60ct | 25.59 | 31.99 | $6.40 | Vegan |
| Fitaid Drink Mix 20%off Select Varieties | 30ct | 31.99 | 39.99 | $8.00 | G-Free |
| Liquid I.v. 20%off Select Varieties | 4.58oz | 19.19 | 23.99 | $4.80 | G-Free |
| Hume All Body Deodorant 20%off Select Varieties | 2oz | 0 | 14.79 | $14.79 | Vegan, G-Free |
| Boiron Arnicare Bruise Cream | 1.4oz | 5.99 | 8.99 | $3.00 | |
| Silver Falls Sustainability Co. 20%off | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| The Unscented Co. Hand Soap 20%off | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Dr. Bronner's Toothpase 20%off | 5oz | 5.99 | 7.49 | $1.50 | Organic |
| Sonoma Pasta Sauce Select Varieties | 25oz | 7.99 | 9.79 | $1.80 | |
| Snapdragon Ramen Cup Select Varieties | 2.2oz | 2/ 5.00 | 2.79 | $0.29 | |
| Pamela's Whenever Bars Select Varieties | 1.41oz | 5.99 | 7.29 | $1.30 | Organic, G-Free |
| Gonanas Bread Mix Select Varieties | 12.2oz | 6.59 | 8.59 | $2.00 | G-Free |
| Guittard Baking Chips Select Varieties | 10oz | 8.79 | 11.39 | $2.60 | Vegan |
| Darrell Lea Licorice Select Varieties | 7oz | 2.79 | 3.99 | $1.20 | |
| Tia Lupita Hot Sauce Select Varieties | 8oz | 5.79 | 7.49 | $1.70 | Vegan, G-Free, KETO |
| Poppi Soda Probiotic Soda 4pk Select Varieties +deposit | 12oz | 8.79 | 10.39 | $1.60 | |
| Wet Hydration Drink Select Varieties +deposit | 12oz | 1.79 | 2.29 | $0.50 | |
| Frontier Co-op Ceylon Cinnamon | 1.76oz | 5.99 | 7.29 | $1.30 | Organic, Vegan, KETO |
| Zentopia Cbd Beverage Select Varieties +deposit | 16oz | 3.79 | 4.99 | $1.20 | Oregon, CBD |
| Just Ice Tea Select Varieties +deposit | 12oz | 4/ 5.00 | 1.69 | $0.44 | Organic |
| Odyssey Functional Energy Drink Select Varieties +deposit | 12oz | 2/ 5.00 | 3.69 | $1.19 | |
| Club Crackers Select Varieties | 13.7oz | 4.99 | 6.59 | $1.60 | Vegan |
| Oreo Cookies Select Varieties | 13.29oz | 4.99 | 7.39 | $2.40 | |
| Bob's Red Mill Oatmeal Cup Select Varieties | 2.36oz | 2.29 | 2.49 | $0.20 | Oregon, Vegan, G-Free |
| Dececco Gluten Free Pasta Select Varieties | 12oz | 5.49 | 6.39 | $0.90 | G-Free |
| Star Pimiento Stuffed Olives Select Varieties | 7oz | 3.29 | 6.49 | $3.20 | |
| Kikkoman Ponzu Sauce Select Varieties | 10oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | |
| Pisces Albacore Tuna Select Varieties | 7.75oz | 10.59 | 10.99 | $0.40 | Oregon |
| Umpqua Cottage Cheese Select Varieties | 24oz | 4.79 | 5.69 | $0.90 | Oregon, G-Free, KETO |
| Sukhi's Entrée Select Varieties | 15oz | 10.99 | 14.49 | $3.50 | |
| Stonefire Naan Original Rounds | 12.7oz | 4.49 | 5.49 | $1.00 | |
| Yo Egg Plant Based Egg Select Varieties | 7.2oz | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |
| Green Valley Creamery Cream Cheese | 8oz | 4.69 | 5.79 | $1.10 | Organic, KETO |
| Blue Stripes Cacao Water Select Varieties +deposit | 10oz | 1.99 | 3.79 | $1.80 | Vegan |
| Hillshire Farm Lunchmeat Select Varieties | 9oz | 5.69 | 7.99 | $2.30 | KETO |
| Essential Everyday Texas Toast & Garlic Breadsticks Select V | 10.5oz | 2.79 | 3.99 | $1.20 | |
| Kraft American Cheese Singles | 12oz | 3.99 | 6.69 | $2.70 | KETO |
| Giovanni Rana Pasta Select Varieties | 10oz | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |
| Kevin's Natural Foods Entrée Select Varieties | 16oz | 10.99 | 12.99 | $2.00 | G-Free |
| Urban Pie Pizza Select Varieties | 20.45oz | 10.99 | 13.29 | $2.30 | |
| Violife Cream Cheese Select Varieties | 8oz | 5.49 | 6.99 | $1.50 | Vegan |
| Fratelli Beretta Salami Select Varieties | 3oz | 3.39 | 3.99 | $0.60 | G-Free, KETO |
| Florida's Natural Lemonade & Juice Select Varieties | 59oz | 2/ 7.00 | 3.79 | $0.29 | Vegan |
| Tillamook Cracker Cut Cheese Select Varieties | 6.5oz | 4.79 | 5.49 | $0.70 | Oregon |
| Bubbies Pickles Select Varieties | 33oz | 8.99 | 10.39 | $1.40 | Vegan, G-Free, KETO |
| Daring Bowls Select Varieties | 9oz | 6.49 | 8.39 | $1.90 | Vegan, G-Free |
| Elmhurst Milked Plant Based Milk Select Varieties | 32oz | 6.39 | 7.49 | $1.10 | Vegan, G-Free |
| Vive Shots Select Varieties | 2oz | 2.99 | 3.59 | $0.60 | Organic, G-Free, KETO |
| Clif & Luna Bars Select Varieties | 2.4oz | 3/ 5.00 | 2.29 | $0.62 | |
| Muir Glen Tomatoes Select Varieties | 28oz | 3.99 | 6.99 | $3.00 | Organic, Vegan |
| Chocolove Chocolate Bar Select Varieties | 3.2oz | 2/ 9.00 | 4.79 | $0.29 | |
| Amy's Soup Select Varieties | 14.5oz | 2/ 9.00 | 5.39 | $0.89 | Organic, G-Free |
| Napoleon Extra Virgin Olive Oil | 1lt | 16.99 | 23.99 | $7.00 | Vegan, KETO |
| Wild Harvest Coffee Select Varieties | 10oz | 11.99 | 14.99 | $3.00 | Organic, Vegan, KETO |
| Post Family Size Cereal Select Varieties | 18oz | 4.49 | 8.49 | $4.00 | |
| Cheez-it Crackers Select Varieties | 12.4oz | 4.99 | 6.69 | $1.70 | |
| Tillamook Jerky Select Varieties | 2.2oz | 5.99 | 7.49 | $1.50 | Oregon, G-Free, KETO |
| Tide Laundry Detergent Select Varieties | 84oz | 13.99 | 17.99 | $4.00 | |
| Charmin Essential Bath Tissue Select Varieties | 431sf | 14.49 | 15.99 | $1.50 | |
| Umpqua Sour Cream | 24oz | 3.49 | 4.99 | $1.50 | Oregon, G-Free, KETO |
| Umpqua Milk Select Varieties | 1gal | 5.99 | 6.79 | $0.80 | Oregon |
| Humm Kombucha Select Varieties | 12oz | 2/ 5.00 | 3.29 | $0.79 | Oregon, Organic |
| Kitchari Lentils Select Varieties | 6oz | 7.29 | 7.49 | $0.20 | Oregon, Organic, G-Free |
| Silk Hiigh Protein Soy Milk Select Varieties | 48oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | |
| Culinary Circle Pizza Select Varieties | 25.4oz | 4.99 | 7.99 | $3.00 | |
| Stoneridge Creamery Ice Cream Select Varieties | 48oz | 2/ 9.00 | 6.39 | $1.89 |
