Exclusive Savings Only for Medford
Exclusive Savings Only for Medford

Never miss a deal again! Discover exclusive specials, mouthwatering recipes, and more by signing up for our email list today.
Special Savings for Medford Shoppers
Deals and discounts up and down every aisle — just for our Medford neighbors. These exclusive weekly prices are valid only in our Medford store. Welcome in! Click here for a sneak peak of tomorrow’s flyer.
| Product | Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Ranch Boneless Eye Of Round Roast | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |
| Organic Chard | 1ea | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Organic |
| Jacobs Organic Farm Basil | 4oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Fresh Ground Peanut Butter | 1lb | 5.99 | 6.99 | $1.00 | Organic |
| Polar Seltzer 8pk Select Varieties +deposit | 12oz | 2/ 7.00 | 5.99 | $2.49 | |
| Lesser Evil Popcorn & Balls Select Varieties | 5oz | 3.29 | 4.69 | $1.40 | Organic, G-Free |
| Bob's Redmill Gluten Free Flour Select Varieties | 24oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Oregon, Vegan |
| Craft & Kitchen Milk Select Varieties | 1gal | 3.58 | 3.99 | $0.41 | Oregon |
| Lära Bar Select Varieties | 1.6oz | 4/ 5.00 | 2.29 | $1.04 | Vegan, G-Free |
| C2o Coconut Water Select Varieties +deposit | 17.5oz | 2/ 5.00 | 3.29 | $0.79 | Vegan |
| Manischewitz Matzo Ball Select Varieties | 5oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | Vegan |
| Boneless Pork Blade Roast | 1lb | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |
| Bone In Split Chicken Breast | 1lb | 3.99 | 5.99 | $2.00 | |
| Alaskan Cod Fillets | 1lb | 15.99 | 17.99 | $2.00 | |
| Cascade Lakes Brewing Co. 6pk +deposit Select Varieties | 12oz | 10.99 | 12.99 | $2.00 | Oregon |
| Threshold Tragbier +deposit | 16oz | 3.49 | 4.49 | $1.00 | Oregon |
| Willajory Pinot Noir Wv | 750ml | 15.99 | 25.99 | $10.00 | Oregon |
| Cameron Giovanni | 750ml | 18.99 | 22.99 | $4.00 | Oregon |
| Organic Broccoli | 1lb | 2.99 | 3.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Large Red Mangos | 1ea | 2.99 | 3.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Shiitake Mushrooms | 1lb | 9.99 | 14.99 | $5.00 | |
| Organic Baby Bok Choy | 1lb | 2.99 | 3.99 | $1.00 | Organic |
| Organic On The Vine Tomatoes | 1lb | 2.99 | 4.99 | $2.00 | Organic |
| Organic Blueberry Almond Granola | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Quick Oats | 1lb | 2.29 | 2.49 | $0.20 | Organic |
| Organic Whole Medjool Dates | 1lb | 10.99 | 11.49 | $0.50 | Organic |
| Carrot Cake | 1ea | 19.99 | 28.99 | $9.00 | |
| Key Lime Pie | 1 EA | 17.99 | 19.99 | $2.00 | |
| Be-bop Biscotti | 2.25oz | 2/ 4.00 | 2.99 | $0.99 | Oregon |
| Matr Boomie Hand Woven Baskets | 1ea | 19.99 | 24.99 | $5.00 | |
| Lemon Pesto Salmon | 1lb | 29.99 | 29.99 | $0.00 | G-Free |
| Poke Protien Snack Packs | 6.5oz | 8.49 | 9.49 | $1.00 | |
| Mushroom Couscous Salad | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan |
| Market Kitchen Pizza Dough | 1ea | 4.99 | 4.99 | $0.00 | Vegan |
| Tuscan Leek & Potato Chicken Sheet Pan | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | G-Free |
| Ammerlander Butterkase | 1lb | 11.99 | 13.99 | $2.00 | |
| Mongers Choice House Blue | 1lb | 15.99 | 16.99 | $1.00 | |
| Mongers Choice Double Creme Brie | 1lb | 12.99 | 13.99 | $1.00 | |
| Laura Chenel Goat Brie | 5oz | 12.99 | 15.99 | $3.00 | |
| Fratelli Beretta Platter | 12oz | 13.99 | 15.99 | $2.00 | |
| Youtheory Supplements 25%off | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Country Life Biotin 25%off Select Varieties | 60ct | 17.24 | 22.99 | $5.75 | G-Free |
| Trip Magnesium Drinks 25%off +deposit Select Varieties | 12oz | 2.24 | 2.99 | $0.75 | Vegan, G-Free |
| Garden Of Life Collagen Peptides 40%off | 19.75oz | 26.39 | 46.99 | $20.60 | G-Free |
| Nordic Naturals Multivitamins 25%off Select Varieties | 30ct | 20.24 | 26.99 | $6.75 | |
| Boiron Cyclease 30%off | 60ct | 9.44 | 13.49 | $4.05 | |
| Ener-c Sugar Free Electrolytes 15%off Select Varieties | 5.67oz | 15.29 | 17.99 | $2.70 | G-Free |
| Derma-e Skin Care 20%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Wild Carrot Facial Cleanser 20%off | 4oz | 22.39 | 27.99 | $5.60 | Oregon |
| Microjoy Mushroom Gummies 25%off | 30ct | 26.24 | 34.99 | $8.75 | Oregon, Vegan, G-Free |
| Derma-e Hair Care 20%off Select Varieties | 3.3oz | 11.19 | 13.99 | $2.80 | |
| Kirk's Nourishing Cleanser 20%off | 32oz | 11.19 | 13.99 | $2.80 | |
| Northcoast Applesauce 4pk Select Varieties | 16oz | 2/ 6.00 | 3.99 | $0.99 | Organic, Vegan |
| Flock Chicken Crisps Select Varieties | 2.5oz | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |
| Lakewood Juice Select Varieties +deposit | 32oz | 7.49 | 8.49 | $1.00 | Organic, Vegan |
| Delallo Italian Foods Select Varieties | 16oz | 2/ 6.00 | 4.49 | $1.49 | Organic, Vegan |
| Terlato Pasta Sauce Select Varieties | 24oz | 9.99 | 10.99 | $1.00 | |
| Safe Catch Tuna Select Varieties | 3oz | 2/ 6.00 | 3.69 | $0.69 | KETO |
| Icelandic Glacial Sparkling Water | 25.3oz | 2.99 | 3.59 | $0.60 | |
| Crown Maple Syrup Select Varieties | 12.7oz | 10.99 | 13.99 | $3.00 | Organic, G-Free |
| Dandies Marshmallows Select Varieties | 10oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | Vegan, G-Free |
| Mavuno Dried Jackfruit Select Varieties | 4oz | 3.79 | 4.59 | $0.80 | |
| Woodstock Banana Water Select Varieties +deposit | 11.2oz | 2/ 4.00 | 2.69 | $0.69 | Organic, Vegan |
| Ocean Spray Juice Select Varieties | 64oz | 2/ 5.00 | 6.49 | $3.99 | Vegan |
| Woodstock Peanut Butter Select Varieties | 16oz | 5.99 | 8.69 | $2.70 | Organic |
| Wild Harvest Organic Raw Honey | 12oz | 5.49 | 6.79 | $1.30 | Organic |
| Coombs Grade A Maple Syrup | 32oz | 27.99 | 36.79 | $8.80 | Organic, Vegan |
| Maya Kaimal Simmer Sauce Select Varieties | 12.5oz | 5.99 | 6.59 | $0.60 | Organic, G-Free |
| Cento Olive Oil | 16.9oz | 10.99 | 15.99 | $5.00 | Vegan, KETO |
| Star Vinegar Balsamic & Sherry Select Varieties | 12oz | 4.69 | 7.59 | $2.90 | G-Free |
| Blue Diamond Almond Flour | 16oz | 7.99 | 10.99 | $3.00 | G-Free |
| Poptarts Toaster Pastries Select Varieties | 13.5oz | 2/ 7.00 | 4.99 | $1.49 | |
| Umpqua 2% Chocolate Milk | 0.5gal | 3.99 | 4.29 | $0.30 | Oregon |
| Earth Balance Plant Based Spread Select Varieties | 15oz | 5.99 | 7.99 | $2.00 | Vegan, KETO |
| Deep Indian Kitchen Entrée Select Varieties | 9oz | 5.99 | 7.49 | $1.50 | |
| Wonder Melon Juice Select Varieties | 8.45oz | 2/ 7.00 | 4.19 | $0.69 | |
| Mixmi Frozen Yogurt Select Varieties | 16oz | 6.39 | 7.79 | $1.40 | |
| Good Planet Shredded Cheese Select Varieties | 7oz | 5.29 | 6.59 | $1.30 | Vegan, G-Free |
| Siete Tortillas Select Varieties | 7oz | 8.49 | 10.59 | $2.10 | Vegan, G-Free |
| Van De Kamp's Fish Select Varieties | 19.45oz | 6.29 | 8.99 | $2.70 | |
| Hillshire Farms Lit'l Smokies | 14oz | 4.49 | 6.59 | $2.10 | KETO |
| Jimmy Dean Sausage Select Varieties | 16oz | 5.69 | 7.99 | $2.30 | KETO |
| Fage Yogurt Select Varieties | 16oz | 3.99 | 5.69 | $1.70 | |
| Pillsbury Dough Select Varieties | 8oz | 2/ 7.00 | 5.39 | $1.89 | |
| Oatly! Barista Milk | 32oz | 4.29 | 5.59 | $1.30 | Vegan, G-Free |
| Tillamook Cheese Select Varieties | 32oz | 11.99 | 17.49 | $5.50 | Oregon, KETO |
| Essential Everyday Ricotta Select Varieties | 15oz | 3.99 | 4.49 | $0.50 | |
| Daisy Cottage Cheese Select Varieties | 6oz | 1.99 | 2.39 | $0.40 | G-Free |
| Sweet Loren's Cookie Dough Select Varieties | 12oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | G-Free |
| Wholly Wholesome Pie Shell | 14oz | 6.99 | 8.79 | $1.80 | Organic, Vegan, G-Free |
| Alden's Ice Cream | 48oz | 10.99 | 12.99 | $2.00 | Oregon, Organic, G-Free |
| Egglife Wrap Select Varieties | 6oz | 5.69 | 6.99 | $1.30 | G-Free |
| Pacific Foods Broth Select Varieties | 32oz | 2/ 7.00 | 5.39 | $1.89 | Organic, Vegan, G-Free, KETO |
| Near East Rice & Grains Select Varieties | 6.75oz | 2.79 | 3.79 | $1.00 | Vegan |
| Bonne Maman Preserves Select Varieties | 11.8oz | 5.99 | 8.89 | $2.90 | G-Free |
| Just Ice Tea Select Varieties +deposit | 16oz | 2/ 5.00 | 2.99 | $0.49 | Organic |
| Native Forest Coconut Milk Select Varieties +deposit | 13.5oz | 3.48 | 3.99 | $0.51 | Organic, Vegan, G-Free, KETO |
| Nabisco Crackers Family Size Crackers Select Varieties | 12.5oz | 4.99 | 7.99 | $3.00 | Vegan |
| Post Cereal Select Varieties | 14oz | 2/ 7.00 | 7.99 | $4.49 | Vegan |
| Annie's Mac & Cheese Select Varieties | 6oz | 2/ 4.00 | 3.59 | $1.59 | |
| Muir Glen Canned Tomatoes Select Varieties | 14.5oz | 2/ 5.00 | 3.69 | $1.19 | Organic |
| Essential Everyday Canned Beans Select Varieties | 15oz | 4/ 5.00 | 1.69 | $0.44 | Vegan |
| Essential Everyday Paper Towels | 8pk | 7.99 | 11.49 | $3.50 | |
| Oscar Mayer Bacon Select Varieties | 16oz | 4.69 | 11.99 | $7.30 | KETO |
| Umpqua Half & Half | 1qt | 2/ 5.00 | 3.29 | $0.79 | Oregon, KETO |
| Brown Cow Cream Top Yogurt Select Varieties | 5.3oz | 4/ 5.00 | 1.59 | $0.34 | |
| Leora's Chocolates Drink Mix Select Varieties | 4oz | 12.99 | 15.99 | $3.00 | Oregon, Vegan, G-Free |
| Nancy's Butter Select Varieties | 8oz | 4.99 | 6.49 | $1.50 | Oregon, Organic |
| Wilcox Family Farms Large Brown Eggs | 12ct | 6.69 | 8.49 | $1.80 | Oregon |
| Seal The Seasons Frozen Fruit Select Varieties | 32oz | 9.99 | 11.99 | $2.00 |
Coming Friday
A sneak peek (sales prices and savings start Friday and run through Thursday)
| Product | Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Halibut Fillets | 1lb | 28.99 | 34.99 | $6.00 | |
| Whole & Half Quiche | 1ea | 19.99 | 10.99 | $0.00 | |
| Washington Asparagus | 1lb | 4.99 | 6.99 | $2.00 | |
| 1lb Strawberries | 1lb | 2.99 | 4.99 | $2.00 | |
| Peet's Coffee Select Varieties | 10oz | 10.99 | 16.79 | $5.80 | Vegan, KETO |
| Sanpellegrino Ciao! Sparkling Water Select Varieties+deposit | 11.15oz | 5.49 | 8.39 | $2.90 | |
| Milton Crackers Select Varieties | 6oz | 2/ 7.00 | 4.69 | $1.19 | Organic, Vegan |
| Craft & Kitchen Milk Select Varieties | 0.5gal | 2.58 | 3.29 | $0.71 | Oregon |
| Wild Harvest Broth & Stock Select Varieties | 32oz | 2/ 5.00 | 3.99 | $1.49 | Organic, KETO |
| Bob's Red Mill Flour Select Varieties | 5lb | 3.99 | 5.49 | $1.50 | Oregon, Vegan |
| If You Care Baking Sheets | 24ct | 3.98 | 5.69 | $1.71 | |
| Craft & Kitchen Free Range Large Eggs Select Varieties | 12ct | 4.69 | 5.99 | $1.30 | PNW |
| Bone In Half Ham | 1lb | 5.99 | 5.49 | ($0.50) | |
| Lean Ground Beef | 1lb | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |
| Cooked And Peeled Shrimp | 1lb | 12.99 | 14.99 | $2.00 | |
| Vincent Red Table Wine | 750ml | 18.99 | 22.99 | $4.00 | Oregon |
| Crowley Wv Chardonnay | 750ml | 29.99 | 35.99 | $6.00 | Oregon |
| Pfriem 6pk +deposit Select Varieties | 12oz | 11.99 | 14.99 | $3.00 | Oregon |
| Heater Allen 10 Degrees +deposit | 16oz | 3.49 | 4.99 | $1.50 | Oregon |
| Cosmic Crisp Apples | 1lb | 1.49 | 1.99 | $0.50 | |
| Broccoli Crowns | 1lb | 1.99 | 3.99 | $2.00 | |
| Organic 2lb Bag Baby Carrots | 2lb | 3.99 | 5.99 | $2.00 | Organic, Vegan, KETO |
| Organic Bartlett Pears | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Organic |
| Organic 3 Pack Romaine Hearts | 3ct | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Organic |
| Organic In Shell Roasted & Salted Pistachios | 1lb | 11.99 | 12.99 | $1.00 | Organic |
| Organic Wild Blueberry Flax Granola | 1lb | 6.99 | 7.49 | $0.50 | Organic |
| Organic Whole Medjool Dates | 1lb | 10.99 | 11.49 | $0.50 | Organic |
| Scones | 8ct | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |
| Raspberry Poppyseed Cake | 8in | 19.99 | 28.99 | $9.00 | |
| Zaro's Braid Challah | 13.12oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | |
| Big Dipper Pure Beeswax Candles 15%off Select Varieties | 1ea | 13.59 | 15.99 | $2.40 | PNW |
| Butternut Squash Walnut & Goat Cheese Tart Slice | 1ea | 6.99 | 6.99 | $0.00 | |
| Market Kitchen Classic Sandwiches | 1ea | 7.99 | 7.99 | $0.00 | |
| Kale & Pepita Salad | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free |
| Puttanesca Paleo Chicken Breast | 1lb | 14.99 | 14.99 | $0.00 | G-Free |
| Marinated Beets W/ Pickled Onions & Red Bell Peppers | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | G-Free |
| Marinated Goat Feta | 11.3oz | 13.99 | 14.99 | $1.00 | G-Free |
| Three Little Pigs Pates | 4oz | 7.99 | 10.99 | $3.00 | Organic, G-Free, KETO |
| Treur Goat And Sheep Goudas | 1lb | 28.99 | 32.99 | $4.00 | |
| Marieke Raw Gouda Varieties | 5oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |
| Chris Foods Home-style Dips | 6oz | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |
| Host Defense Mushrooms Mycobotanicals 25%off Selectvarieties | 60ct | 27.74 | 36.99 | $9.25 | Organic |
| Brainjuice Shot 25%off Select Varieties | 2.5oz | 3.74 | 4.99 | $1.25 | Vegan, G-Free |
| Feral Fungi Mushrom Gummies 25%off Select Varieties | 30ct | 26.24 | 34.99 | $8.75 | Oregon, G-Free |
| Garden Of Life Whey Protein 40%off Select Varieties | 23.28oz | 35.99 | 59.99 | $24.00 | Organic, G-Free |
| Natural Factors Probiotics 15%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Enzymedica Fiber+ Gummies 25%off | 90ct | 18.74 | 24.99 | $6.25 | G-Free |
| Lakewood Aloe Juice +deposit 20%off Select Varieties | 32oz | 8.79 | 10.99 | $2.20 | Organic |
| Desert Essence Hair Care 25%off Select Varieties | 12oz | 9.74 | 12.99 | $3.25 | Vegan |
| Desert Essence Body Lotion 25%off Select Varieties | 7.5oz | 8.99 | 11.99 | $3.00 | G-Free |
| Everyone Hand Soap 20%off Select Varieties | 32oz | 8.39 | 10.49 | $2.10 | G-Free |
| David's Toothpaste 25%off Select Varieties | 4oz | 7.49 | 9.99 | $2.50 | Vegan |
| David's Mouthwash 25%off Select Varieties | 20oz | 11.99 | 15.99 | $4.00 | |
| Flavorganics Vanilla Extract | 2oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | Organic, Vegan, G-Free |
| Enjoy Life Baking Chips Select Varieties | 9oz | 7.49 | 8.99 | $1.50 | Vegan, G-Free, KETO |
| Siete Cookies Select Varieties | 4.5oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | G-Free |
| St. Dalfour Fruit Spread Select Varieties | 10oz | 4.99 | 6.19 | $1.20 | Vegan |
| Carbone Pasta Sauce Select Varieties | 24oz | 8.99 | 11.99 | $2.00 | G-Free |
| Jovial Pasta Select Varieties | 12oz | 4.79 | 5.59 | $0.80 | Organic, Vegan, G-Free |
| Kettle & Fire Broth Select Varieties | 32oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | G-Free, KETO |
| Simply Organic Gravy Packet Select Varieties | 1oz | 1.79 | 2.19 | $0.40 | Organic, G-Free, KETO |
| Napoleon Artichokes Select Varieties | 12oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | Vegan |
| Divina Castelvetrano Olives | 4.9oz | 6.49 | 7.69 | $1.20 | Organic |
| Good 2 Grow Fruit Juice Select Varieties + Deposit | 6oz | 3.69 | 3.99 | $0.30 | |
| Capri Sun 10pk Select Varieties | 6oz | 4.99 | 7.99 | $3.00 | Vegan |
| Agalima Mixers Select Varieties | 33.8oz | 10.39 | 10.99 | $0.60 | Organic |
| Blue Diamond Almonds Select Varieties | 16oz | 9.99 | 14.49 | $4.50 | |
| Nestle Tollhouse Morsels Select Varieties | 10oz | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |
| Mrs. Butterworths Syrup | 24oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Vegan |
| Heinz Ketchup | 38oz | 5.99 | 9.99 | $4.00 | Vegan, G-Free, KETO |
| Gulden Spicy Brown Mustard | 12oz | 2.99 | 3.49 | $0.50 | Vegan, KETO |
| Star Olive Oil 500ml Select Varieties | 16.9oz | 8.99 | 13.49 | $4.50 | |
| Hunt's Canned Diced Tomatoes Select Varieties | 14.5oz | 2.69 | 3.49 | $0.80 | |
| Umpqua Ice Cream Select Varieties | 1.5qt | 4.99 | 6.99 | $2.00 | Oregon |
| Umpqua Sour Cream Select Varieties | 1pt | 2/ 5.00 | 3.69 | $1.19 | Oregon, G-Free, KETO |
| Marie Callender's Pie Select Varieties | 30.3oz | 7.99 | 11.99 | $4.00 | |
| Reddi Whip Dessert Topping Select Varieties | 6.5oz | 3.79 | 5.69 | $1.90 | KETO |
| Stok Coldbrew Coffee Select Varieties | 48oz | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |
| Belgioioso Fresh Mozzarella Select Varieties | 8oz | 3.99 | 4.79 | $0.80 | KETO |
| Harmless Harvest Yogurt Select Varieties | 4.4oz | 2.29 | 2.79 | $0.50 | Organic, Vegan, G-Free |
| Ore-ida Potatoes Select Varieties | 32oz | 5.49 | 7.69 | $2.20 | Vegan, G-Free |
| Essential Everyday Waffles Select Varieties | 12.3oz | 2.69 | 3.69 | $1.00 | |
| Cloverdale Bacon Select Varieties | 16oz | 6.49 | 8.49 | $2.00 | G-Free, KETO |
| Tillamook Cheese Select Varieties | 8oz | 3.99 | 5.59 | $1.60 | Oregon, KETO |
| Beecher's Pasta Meal Select Varieties | 20oz | 12.99 | 14.99 | $2.00 | |
| G2g Protein Bar Select Varieties | 2.47oz | 2.69 | 2.99 | $0.30 | |
| Gelato Festival Gelato Select Varieties | 16oz | 5.69 | 7.29 | $1.60 | |
| My Forest My Bacon | 6oz | 8.99 | 9.99 | $1.00 | G-Free |
| Noosa Yogurt Select Varieties | 8oz | 2.69 | 3.29 | $0.60 | G-Free |
| Pacha Bread & Buns Select Varieties | 22oz | 7.99 | 9.49 | $1.50 | |
| Perfect Bar 6-8pk Select Varieties | 7oz | 7.99 | 9.49 | $1.50 | Organic, G-Free |
| Stonyfield Yo Kids Yogurt Select Varieties | 4oz | 5.49 | 6.49 | $1.00 | Organic |
| Stahlbush Frozen Vegetables Select Varieties | 10oz | 2.79 | 3.59 | $0.80 | Oregon, Vegan |
| Kettle Brand Chips Select Varieties 11-13 Oz | 13oz | 4.99 | 7.29 | $2.30 | Oregon, Vegan, G-Free |
| Gimme Seaweed Select Varieties | 1.05oz | 5.48 | 7.49 | $2.01 | |
| Goodles Mac & Cheese Select Varieties | 6oz | 3.99 | 4.49 | $0.50 | |
| Woodstock Cane Sugar | 24oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Organic, Vegan |
| Red Barn Walnut Halves | 16oz | 10.99 | 12.99 | $2.00 | |
| Pepsi Mini Cans 10pk Select Varieties + Deposit | 7.5oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | |
| Carr's Table Crackers Select Varieties | 4.25oz | 5.29 | 6.39 | $1.10 | Vegan |
| Pearls Olives Select Varieties | 6oz | 2.49 | 3.59 | $1.10 | |
| Planters Peanuts Select Varieties | 16oz | 3.99 | 5.59 | $1.60 | Vegan, KETO |
| Bounty Paper Towels 4pk Select Varieties | 147ft | 11.99 | 14.99 | $3.00 | |
| Charmin Bath Tissue 6pk Select Varieties | 143sf | 10.99 | 13.99 | $3.00 | |
| Umpqua Cottage Cheese Select Varieties | 1pt | 3.29 | 3.99 | $0.70 | Oregon, G-Free, KETO |
| Umpqua Heavy Whipping Cream | 1pt | 2.69 | 3.99 | $1.30 | Oregon, KETO |
| Florida's Natural Juice Select Varieties | 52oz | 3.99 | 6.99 | $3.00 | Vegan |
| Flourish Spices Rice & Akara Mixes Select Varieties | 11oz | 8.49 | 9.49 | $1.00 | Oregon |
| Daisy Sour Cream Select Varieties | 16oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | KETO |
| Stahlbush Frozen Fruit Select Varieties | 3lb | 14.99 | 17.99 | $3.00 | Oregon, Organic, G-Free |
| Philadelphia Cream Cheese Bar | 8oz | 2.99 | 5.99 | $3.00 | KETO |
