Exclusive Savings Only for Medford
Exclusive Savings Only for Medford

Never miss a deal again! Discover exclusive specials, mouthwatering recipes, and more by signing up for our email list today.
Special Savings for Medford Shoppers
Deals and discounts up and down every aisle — just for our Medford neighbors. These exclusive weekly prices are valid only in our Medford store. Welcome in!
| Product | Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Ranch Boneless Rib Eye Steak | 1lb | 24.99 | 28.99 | 4 | |
| Butter & Egg Rolls | 6pk | 1.99 | 3.99 | 2 | |
| Organic Red, Green And Lacinato Kale | 1ea | 2/ 5.00 | 2.99 | 0 | Organic |
| Organic 5lb Bag Russet Potatoes | 5lb | 3.99 | 5.99 | 2 | Organic, Vegan |
| Craft & Kitchen Pasta Select Varieties | 16oz | 2/ 5.00 | 3.49 | 0.99 | Oregon, Vegan |
| Craft & Kitchen Pasta Sauce Select Varieties | 24oz | 6.49 | 7.99 | 1.5 | Oregon, G-Free |
| Craft & Kitchen Mac & Cheese Select Varieties | 8.4oz | 2/ 4.00 | 2.99 | 0.99 | Oregon |
| Craft & Kitchen Local Heat Tortilla Chips | 10oz | 4.99 | 5.99 | 1 | Oregon |
| Alden's Organic Ice Cream Select Varieties | 48oz | 10.99 | 12.99 | 2 | Oregon, Organic, G-Free |
| Gt's Alive Elixir Select Varieties + Deposit | 16oz | 3.29 | 3.99 | 0.7 | Organic |
| Applegate Sausage Select Varieties | 7oz | 5.49 | 6.69 | 1.2 | G-Free, KETO |
| Essential Everyday Frozen Vegetables Select Varieties | 12oz | 10/ 10.00 | 2.39 | 1.39 | |
| Lean Ground Beef | 1lb | 6.99 | 7.99 | 1 | |
| Boneless Pork Loin Chops | 1lb | 5.99 | 7.99 | 2 | |
| Alaskan Sockeye Salmon Fillet | 1lb | 17.99 | 18.99 | 1 | |
| Breakside Wanderlust 4pk +deposit | 16oz | 11.99 | 14.99 | 3 | Oregon |
| Upp Liquids 6pk +deposit Select Varieties | 12oz | 11.99 | 13.99 | 2 | Oregon |
| Ken Wright Wv Pinot Noir | 750ml | 25.99 | 37.99 | 12 | Oregon |
| Stoller Pinot Noir Rose | 750ml | 18.99 | 27.99 | 9 | Oregon |
| Organic Yellow Ataulfo Mangos | 1ea | 2.99 | 2.99 | 0 | Organic |
| Organic Broccoli | 1lb | 2.99 | 7.99 | 2 | Organic |
| Rhubarb | 1lb | 5.99 | 9.99 | 4 | |
| Organic Heirloom Tomatoes | 1lb | 3.99 | 4.99 | 1 | Organic |
| Garlic Expressions Marinade & Dressing | 12.5oz | 4.99 | 6.99 | 2 | Vegan, KETO |
| Freshly Ground Almond Butter | 1lb | 10.99 | 11.99 | 1 | |
| Organic Roasted & Salted Inshell Pistachios | 1lb | 11.49 | 12.49 | 1 | Organic |
| Organic Pitted Prunes | 1lb | 9.49 | 9.99 | 0.5 | Organic |
| Toasted Almond Cake | 8in | 19.99 | 28.99 | 9 | |
| Shortbread Cut Out Cookies | 12pk | 9.99 | 14.99 | 5 | |
| Cranberry Sweets Oregon Berries | 6oz | 10.99 | 13.99 | 3 | Oregon |
| Willamette Valley Lavender 15%off Select Varieties | 1ea | 25.49 | 29.99 | 4.5 | |
| Ramen & Pho Bowls | 1ea | 14.99 | 14.99 | 0 | |
| Black Garlic & Harissa Chicken Wings | 1lb | 12.99 | 12.99 | 0 | G-Free |
| Paleo Kaleo Salad | 1lb | 13.99 | 13.99 | 0 | Vegan, G-Free |
| Mediterranean Orzo Salad | 1lb | 12.99 | 12.99 | 0 | |
| Lemon Cream Cheese Bread Pudding | 1lb | 9.99 | 9.99 | 0 | |
| Roelli Red Rock | 1lb | 29.99 | 32.99 | 3 | |
| Coro Sliced Salami | 2oz | 4.99 | 6.99 | 2 | PNW, G-Free |
| Albina City Nuts And Corn | 3oz | 7.99 | 8.99 | 1 | Oregon |
| Beechers Gf Crackers | 5oz | 6.99 | 7.99 | 1 | PNW, G-Free |
| Volpi Chopped Pancetta | 4oz | 10.99 | 10.99 | 0 | |
| Herb Pharm Kids Herbal Tinctures 25%off Select Varieties | 1oz | 11.24 | 14.99 | 3.75 | Oregon, Organic, G-Free |
| Garden Of Life Kids Multi Vitamins 30%off Select Varieties | 120ct | 26.59 | 37.99 | 11.4 | Organic, G-Free |
| Nature's Way Kids Probiotics 20%off Select Varieties | 60ct | 16.39 | 20.49 | 4.1 | |
| Owyn Protein Shake Select Varieties | 12oz | 2/ 6.00 | 3.99 | 0.99 | Vegan, G-Free |
| Vega All-in-one Protein Select Varieties | 1.4oz | 2.99 | 4.49 | 1.5 | Organic, Vegan, G-Free |
| Quantum Eldeberry Supplements 25%off Select Varieties | 2oz | 14.99 | 19.99 | 5 | Oregon |
| Natural Factors Melatonin 30%off Select Varieties | 60ct | 9.79 | 13.99 | 4.2 | G-Free |
| Babassu Calming Cream | 2oz | 9.99 | 12.99 | 3 | Oregon |
| Suzi's Botanical Body Lotion 20%off | 8oz | 15.99 | 19.99 | 4 | Oregon |
| Oregon Soap Company Foaming Hand Soap 20%off Selectvarieties | 8.3oz | 6.39 | 7.99 | 1.6 | Oregon, Organic |
| Attitude Kids Hair Care 20% Off Select Varieties | 16oz | 10.39 | 12.99 | 2.6 | |
| Attitude Kids Hair Care 20%off Select Varieties | 8oz | 9.59 | 11.99 | 2.4 | |
| Kirk's Bar Soap Select Varieties | 4oz | 1.99 | 2.99 | 1 | |
| Cobram Mild California Extra Virgin Olive Oil | 25.4oz | 17.99 | 21.99 | 4 | |
| Walker's Shortbread Select Varieties | 5.3oz | 4.79 | 5.79 | 1 | |
| Passage To India Foods Simmer Sauce Select Varieties | 13.2oz | 2.99 | 4.49 | 1.5 | |
| Nature's Path Cereal Select Varieties | 26.5oz | 7.99 | 10.99 | 3 | Organic, Vegan, G-Free |
| Unreal Candy Select Varieties | 3.4oz | 5.79 | 6.99 | 1.2 | Organic, G-Free |
| All American Crackers Select Varieties | 5oz | 3.99 | 5.29 | 1.3 | |
| Suzie's Tomato Ketchup | 20oz | 3.99 | 4.99 | 1 | Oregon, Organic, G-Free |
| Birch Benders Pancake Mix Select Varieties | 16oz | 5.79 | 6.69 | 0.9 | Organic |
| Mosh Bar Select Varieties | 1.48oz | 2/ 4.00 | 2.99 | 0.99 | G-Free |
| Lunchskins Zip Top Sandwich Bags | 50pk | 6.49 | 7.29 | 0.8 | |
| Wild Harvest Coconut Water 25 % Off + Deposit | 8oz | 1.12 | 1.49 | 0.37 | Vegan |
| Yerba Madre Sparkling Yerba Mate Select Varieties + Deposit | 12oz | 2/ 5.00 | 3.39 | 0.89 | Organic, Vegan |
| Cascade Mountain Water Select Varieties + Deposit | 28oz | 2/ 4.00 | 2.99 | 0.99 | Oregon |
| David's Sunflower Seeds Select Varieties | 5.25oz | 2/ 4.00 | 2.69 | 0.69 | |
| Blue Diamond Nut Thins Select Varieties | 4.25oz | 3.99 | 5.39 | 1.4 | Vegan, G-Free |
| Nabisco Chips Ahoy Cookies Select Varieties | 13oz | 3.99 | 5.99 | 2 | |
| Woodstock Almond Butters Select Varieties | 16oz | 10.99 | 13.99 | 3 | |
| Log Cabin Syrup | 24oz | 4.49 | 5.99 | 1.5 | Vegan |
| Nalley Chili Select Varieties | 14oz | 2/ 5.00 | 4.69 | 2.19 | |
| Essential Everyday Disinfectant Wipes Select Varieties | 75pk | 3.99 | 5.79 | 1.8 | |
| Oatly! Oatmilk Select Varieties | 64oz | 4.99 | 6.49 | 1.5 | Vegan, G-Free |
| Bubbies Mochi Select Varieties | 7.5oz | 5.69 | 7.39 | 1.7 | G-Free |
| Umpqua Organic Milk Select Varieties | 1gal | 6.69 | 6.99 | 0.3 | Oregon, Organic |
| Van De Kamp's Fish Select Varieties | 19.45oz | 6.49 | 8.99 | 2.5 | |
| Tillamook Sliced Cheese Select Varieties | 8oz | 3.99 | 5.59 | 1.6 | Oregon, KETO |
| Bizzy Cold Brew +deposit Select Varieties | 48oz | 5.99 | 8.39 | 2.4 | Organic |
| Kid Fresh Dinner Select Varieties | 7.9oz | 5.39 | 7.49 | 2.1 | |
| Lily's Toaster Sandwich Select Varieties | 6.8oz | 4.49 | 5.69 | 1.2 | |
| Mush Oats Select Varieties | 5oz | 1.99 | 2.79 | 0.8 | Vegan, G-Free |
| Herdez Guacamole Select Varieties | 15oz | 6.49 | 7.99 | 1.5 | |
| Yaza Labneh Select Varieties | 12oz | 5.99 | 7.29 | 1.3 | G-Free |
| Stouffer's Entrée Select Varieties | 9.625oz | 3.69 | 4.99 | 1.3 | |
| Essential Everyday Waffles Select Varieties | 12.3oz | 2.99 | 3.69 | 0.7 | |
| Smucker's Uncrustables Select Varieties | 8oz | 4.99 | 5.79 | 0.8 | |
| Essential Everyday Cream Cheese Spread Select Varieties | 8oz | 2.99 | 3.49 | 0.5 | KETO |
| Morningstar Farms Plant Based Foods Select Varieties | 9oz | 5.39 | 5.99 | 0.6 | KETO |
| Silk Protein Soy Milk Select Varieties | 48oz | 6.99 | 8.99 | 2 | |
| President Feta Crumbles Select Varieties | 6oz | 4.99 | 6.49 | 1.5 | KETO |
| Marie Callender's Dinner Select Varieties | 13oz | 4.99 | 5.99 | 1 | |
| Daisy Cottage Cheese Select Varieties | 6oz | 1.99 | 2.39 | 0.4 | G-Free |
| Alo Alovera Drink Select Varieties + Deposit | 16.9oz | 2/ 4.00 | 2.59 | 0.59 | |
| Chocolove Chocolate Bar Select Varieties | 3.2oz | 3.98 | 4.79 | 0.81 | |
| Siete Cookies Select Varieties | 4.5oz | 3.48 | 4.99 | 1.51 | G-Free |
| Fever Tree Mixers 4pk Select Varieties + Deposit | 6.8oz | 4.98 | 6.49 | 1.51 | |
| Cascadian Farm Granola Select Varieties | 11oz | 4.99 | 8.59 | 3.6 | Organic |
| Kellogg's Cereal Select Varieties | 13.3oz | 4.49 | 6.99 | 2.5 | |
| Classico Pasta Sauce Select Varieties | 24oz | 3.69 | 5.99 | 2.3 | Vegan, KETO |
| Tide Laundry Detergent Select Varieties | 84oz | 12.99 | 17.99 | 5 | |
| Bounty Essentials Paper Towels 4pk Select Varieties | 4pk | 6.49 | 9.99 | 3.5 | |
| Puff's Facial Tissues Select Varieties | 48ct | 2/ 3.00 | 2.39 | 0.89 | |
| Charmin Essentials Bath Tissue Select Varieties | 280sf | 5.99 | 8.99 | 3 | |
| Umpqua Cottaage Cheese Select Varieties | 1pt | 2.99 | 3.99 | 1 | Oregon, G-Free, KETO |
| Umpqua Heavy Whipping Cream | 1pt | 2.69 | 3.99 | 1.3 | Oregon, KETO |
| Florida's Natural Orange Juice Select Varieties | 52oz | 5.99 | 6.99 | 1 | Vegan |
| Savorease Crispy Melts Select Varieties | 23gm | 5.49 | 6.49 | 1 | Oregon, Vegan, G-Free |
| Olipop Prebiotic Soda Select Varieties + Deposit | 12oz | 1.99 | 2.59 | 0.6 | Vegan, G-Free |
| Umpqua Ice Cream Select Varieties | 1pt | 2/ 9.00 | 4.69 | 0.19 | Oregon |
| Johnnypops Frozen Fruit & Cream Bars 6-8pk Select Varieties | 6.72oz | 5.99 | 7.49 | 1.5 |
