Never miss a deal again! Discover exclusive specials, mouthwatering recipes, and more by signing up for our email list today.
Special Savings for Medford Shoppers
Deals and discounts up and down every aisle — just for our Medford neighbors. These exclusive weekly prices are valid only in our Medford store. Welcome in!
| Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Ranch Boneless Beef Chuck Roast | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |||
| Fresh Whole Chicken | 1lb | 1.99 | 3.99 | $2.00 | |||
| Columbia River Steelhead Fillet | 1lb | 12.99 | 15.99 | $3.00 | |||
| Ken Wright WV Chardonnay | 750ml | 24.99 | 33.99 | $9.00 | YES | ||
| Wild Foraged Chanterelle Mushrooms | 1lb | 9.99 | 19.99 | $10.00 | |||
| Brussels Sprouts | 1lb | 3.99 | 4.99 | $1.00 | |||
| Take & Bake Pizzas | 14in | 12.99 | 14.99 | $2.00 | |||
| Spokandy Dulce De Leche Caramels | 2.25oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | YES | ||
| Pacific Foods Broth Select Varieties | 32oz | 2/ 7.00 | 5.39 | $1.89 | Organic, Vegan, G-Free, KETO | ||
| Martinelli's Sparkling Cider Select Varieties + Deposit | 25.4oz | 2/ 6.00 | 5.39 | $2.39 | Vegan | ||
| Bandon Medium Cheddar | 2lb | 6.99 | 14.99 | $8.00 | YES | KETO | |
| Olipop Prebiotic Soda Select Varieties + Deposit | 12oz | 2.29 | 2.59 | $0.30 | Vegan, G-Free | ||
| Farmer's Market Puree Select Varieties | 15oz | 2/ 5.00 | 3.99 | $1.49 | YES | Organic, Vegan, KETO | |
| Aleia's Gluten Free Stuffing Select Varieties | 10oz | 5.99 | 7.49 | $1.50 | G-Free | ||
| Essential Everyday Frozen Vegetables Select Varieties | 12oz | 10/ 10.00 | 2.39 | $1.39 | |||
| Culinary Circle Pizza Select Varieties | 25.4oz | 2/ 11.00 | 7.49 | $1.99 | |||
| Fresh Whole Turkeys | 1lb | 3.99 | 3.99 | $0.00 | |||
| MOC Bone In Half Ham | 1lb | 5.49 | 5.49 | $0.00 | |||
| Fresh Atlantic Salmon Fillet | 1lb | 21.99 | 21.99 | $0.00 | |||
| Bone In Pork Chops | 1lb | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Wild Rockfish Fillets | 1lb | 8.99 | 10.99 | $2.00 | |||
| Garlic Parmesean Chicken Cutlets | 1lb | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| Royal Ranch Boneless New York Steak | 1lb | 19.99 | 24.99 | $5.00 | |||
| Country Style Pork Sausage | 1lb | 7.99 | 8.99 | $1.00 | G-Free | ||
| Boneless Skinless Chicken Breast | 1lb | 4.99 | 6.99 | $2.00 | |||
| Lean Ground Beef | 1lb | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |||
| Cornbread Stuffed Pork Chops | 1lb | 7.99 | 8.99 | $1.00 | |||
| Chicken Cordon Bleu | 1lb | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| Boneless Pork Blade Roast | 1lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | |||
| Applewood Bacon | 16oz | 9.99 | 12.99 | $3.00 | |||
| Cooked and Peeled Shrimp | 1lb | 9.99 | 16.99 | $7.00 | |||
| Fresh Cranberries 12oz Bag | 12oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | |||
| 2lb Bag Cuties Mandarins | 2lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | |||
| Granny Smith Pie Apples | 1lb | 1.49 | 1.99 | $0.50 | |||
| Ryans Fresh Apple Cider | 64oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | YES | ||
| Oregon Grown Chestnuts | 1lb | 7.99 | 7.99 | $0.00 | |||
| California Navel Oranges | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | |||
| Asparagus | 1lb | 4.99 | 8.99 | $4.00 | |||
| Organic 5lb Bag Russet Potatoes | 5lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Organic, Vegan | ||
| Organic Cranberries | 8oz | 4.99 | 4.99 | $0.00 | Organic | ||
| Organic Sugar Pie Pumpkins | 1lb | 1.49 | 1.99 | $0.50 | Organic | ||
| Organic Pineapples | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Organic | ||
| Organic Freshly Ground Peanut Butter | 1lb | 5.99 | 6.49 | $0.50 | Organic | ||
| Organic Dried Cranberries | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | Organic | ||
| Deluxe Mixed Nuts | 1lb | 15.99 | 16.99 | $1.00 | |||
| Organic Walnut Halves & Pieces | 1lb | 10.99 | 11.49 | $0.50 | Organic | ||
| Uplands Rush Creek Reserve | 1ea | 39.99 | 44.99 | $5.00 | |||
| Chris Foods Home-style Dips | 6oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| Tillamook Cheddar Reserve Varieties | 8oz | 11.99 | 12.99 | $1.00 | |||
| Beehive Cheddar Varieties | 4oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | |||
| Rising Sun Cheese Tortas | 9.5oz | 9.99 | 13.99 | $4.00 | YES | G-Free, KETO | |
| Marieke Gouda Reserve | 1lb | 29.99 | 34.99 | $5.00 | |||
| Laura Chenel Chevre | 8oz | 10.99 | 11.99 | $1.00 | KETO | ||
| Marin French Brie | 8oz | 13.99 | 15.99 | $2.00 | KETO | ||
| Rembrandt Gouda | 1lb | 23.99 | 25.99 | $2.00 | |||
| Albina City Candied Nuts | 1lb | 26.99 | 26.99 | $0.00 | YES | ||
| Kellys Jelly and Honey | 11oz | 9.99 | 10.99 | $1.00 | YES | Vegan, G-Free | |
| Effies Oatcakes Homemade Biscuits | 7.2oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | |||
| Kerrygold Irish Cheese | 7oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | KETO | ||
| Community Cellars Pinot Gris | 750ml | 24.99 | 28.99 | $4.00 | YES | ||
| Community Cellars Rose | 750ml | 24.99 | 28.99 | $4.00 | YES | ||
| Community Cellars Pinot Noir | 750ml | 23.99 | 28.99 | $5.00 | YES | ||
| The Bubbles Project Asolo Prosecco Superior | 750ml | 14.99 | 19.99 | $5.00 | |||
| Large Bouquet | 1ea | 29.99 | 34.99 | $5.00 | |||
| Polar Bear House Plant | 2in | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| El Woodie Gift Bag with Decor Kit | 4in | 19.99 | 21.99 | $2.00 | |||
| Alstroemeria Bouquet | 6ct | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Medium Bouquet | 1ea | 18.99 | 19.99 | $1.00 | |||
| Big Dipper Candles Select Varieties | 12in | 10.99 | 12.99 | $2.00 | |||
| Calyan Fall Candles Select Varieties 20%off | 8.8oz | 22.39 | 27.99 | $5.60 | |||
| Jande Candles | 1ea | 2/ 5.00 | 2/$6.00 | $0.50 | |||
| Totally Bamboo Cutting Board Select Varieties | 1ea | 39.99 | 39.99 | $0.00 | |||
| GoodLight Holiday Candles Select Varieties | 6oz | 12.99 | 12.99 | $0.00 | |||
| Phil Boyd Greeting Card | 1ea | 3.49 | 3.99 | $0.50 | YES | ||
| Norpro Cheesecloth Select Varieties | 1ea | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Norpro Stand Up Baster | 1ea | 9.99 | 9.99 | $0.00 | |||
| Radicchio Caesar Salad | 1ea | 16.99 | 16.99 | $0.00 | |||
| Vegan Superfood Lentil Wellington | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | |||
| Holiday Turkey Market Meal | 1ea | 13.99 | 13.99 | $0.00 | |||
| Honey Cardamom Butternut Squash | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Brussels Sprouts with Cranberries Cider & Pistachios | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Sumac Chickens Wings with Hot Honey | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Feta & Mama Lils Peppers Bourekas | 1ea | 3.99 | 12.99 | $9.00 | |||
| Apple Cider Donut Bread Pudding | 1lb | 9.99 | 9.99 | $0.00 | |||
| Savory Sage Sweet Potato Fritters with Roasted Leek Aioli | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | |||
| Tahini Lemon Kale Salad | 1lb | 11.99 | 13.99 | $2.00 | Vegan, G-Free | ||
| Oregon Bay Shrimp Etouffee Pot Pie | 1ea | 18.99 | 18.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Miso Maple Roasted Young Carrots | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Tomato and Olive Bistro Tart | 1ea | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Maple Glazed Turkey Breast | 1lb | 18.99 | 18.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Turmeric Broccoli & Kale Salad | 1lb | 11.99 | 12.99 | $1.00 | Vegan, G-Free | ||
| Creamy Pesto Artichoke Tortellini Salad | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | |||
| Place Dundee Hills Pinot Noir | 750ml | 25.99 | 31.99 | $6.00 | YES | ||
| Spella Espresso | 12oz | 14.99 | 19.49 | $4.50 | |||
| Fetch Zoomies | 12oz | 15.99 | 21.99 | $6.00 | |||
| Mantensei Kinoko | 720ml | 29.99 | 39.99 | $10.00 | |||
| Intersect Chenin Blanc | 750ml | 12.99 | 16.99 | $4.00 | YES | ||
| pFriem 6pk +deposit SELECT VARIETIES | 12oz | 11.99 | 14.99 | $3.00 | YES | ||
| Block 15 Sticky Hands 4pk +Deposit | 16oz | 14.99 | 16.99 | $2.00 | YES | ||
| Tamayura Rhythmic Droplets | 300ml | 17.99 | 21.99 | $4.00 | |||
| Intersect Gamay Noir | 750ml | 13.99 | 16.99 | $3.00 | YES | ||
| Alesong Semi-Dry Farmhouse Cider +Deposit | 16.9oz | 12.99 | 15.99 | $3.00 | YES | ||
| 2 Towns Cider 6pk +Deposit SELECT VARIETIES | 12oz | 12.99 | 16.99 | $4.00 | YES | ||
| Mionetto Sparkling Alcohol Removed | 750ml | 13.99 | 18.99 | $5.00 | |||
| Rationale Brewing 6pk +Deposit SELECT VARIETIES | 12oz | 11.49 | 14.49 | $3.00 | |||
| The Pathfinder Hemp & Root +Deposit | 700ml | 34.99 | 43.99 | $9.00 | YES | ||
| Blind Tiger Cocktails +Deposit | 250ml | 9.99 | 13.99 | $4.00 | |||
| Pamela's Pancake & Baking Mix | 4lb | 16.99 | 19.99 | $3.00 | G-Free | ||
| Wholesome Sugar Select Varieties | 24oz | 5.49 | 6.99 | $1.50 | Organic, Vegan, G-Free | ||
| Flavorganics Extracts Select Varieties | 2oz | 5.49 | 6.69 | $1.20 | Organic, Vegan, G-Free | ||
| Let's Do Organic Coconut Select Varieties | 8oz | 3.49 | 3.99 | $0.50 | Organic, Vegan, G-Free, KETO | ||
| Spindrift Sparkling Water 8pk Select Varieties + Deposit | 12oz | 4.99 | 8.49 | $3.50 | |||
| Ocean Spray Cranberry Juice Select Varieties | 64oz | 2/ 7.00 | 5.99 | $2.49 | Vegan | ||
| Nabisco Crackers & Thins Select Varieties | 13.7oz | 2/ 7.00 | 6.49 | $2.99 | Vegan | ||
| Dave's Killer Bread Rolls & Buns Select Varieties | 18oz | 4.49 | 7.49 | $3.00 | YES | Organic | |
| Bonne Maman Pie Filling Select Varieties | 21.1oz | 9.99 | 11.99 | $2.00 | |||
| North Coast Organic Apple Cider Select Varieties | 64oz | 7.49 | 9.49 | $2.00 | Organic | ||
| Divina Olives Select Varieties | 5.3oz | 4.99 | 6.79 | $1.80 | Organic | ||
| Nielsen-Massey Pure Vanilla Extract | 2oz | 8.79 | 10.99 | $2.20 | G-Free | ||
| Bob's Red Mill Flour Select Varieties | 5lb | 2/ 7.00 | 5.49 | $1.99 | YES | Vegan | |
| C&H Granulated Sugar | 4lb | 3.99 | 5.99 | $2.00 | Vegan | ||
| Nestle Toll House Morsels Select Varieties | 10oz | 4.99 | 7.29 | $2.30 | |||
| Carnation Evaporated Milk Select Varieties | 12oz | 1.79 | 2.99 | $1.20 | KETO | ||
| Simple Mills Crackers Select Varieties | 4.25oz | 3.99 | 5.49 | $1.50 | Vegan, G-Free | ||
| Muir Glen Canned Tomatoes Select Varieties | 14.5oz | 2/ 5.00 | 3.49 | $0.99 | Organic | ||
| Ocean Spray Cranberry Sauce Select Varieties | 14oz | 2/ 5.00 | 3.99 | $1.49 | Vegan | ||
| Skippy Peanut Butter Select Varieties | 15oz | 1.99 | 4.39 | $2.40 | |||
| Paradigm Cranberry Sauce | 9.5oz | 2.79 | 3.69 | $0.90 | YES | ||
| Hood-Crest Applesauce Select Varieties | 16oz | 4.49 | 5.49 | $1.00 | YES | ||
| McKenzie Mist Alkaline Water | 4lt | 4.99 | 6.49 | $1.50 | YES | ||
| Wallowa Valley Dish Soap & Cleaners Select Varieties | 32oz | 5.99 | 7.99 | $2.00 | YES | ||
| Coomb's Family Farms Gade A Organic Maple Syrup | 32oz | 27.99 | 36.79 | $8.80 | Organic, Vegan | ||
| Simply Organic Spices Select Varieties | 2.31oz | 4.99 | 6.49 | $1.50 | Organic, Vegan, KETO | ||
| Kicking Horse Coffee Select Varieties | 10oz | 14.99 | 19.99 | $5.00 | |||
| Mayacamas Gravy Select Varieties | 0.75oz | 4/ 5.00 | 1.79 | $0.54 | G-Free, KETO | ||
| O California Organic Extra Virgin Olive Oil | 16.9oz | 15.99 | 19.79 | $3.80 | Organic | ||
| Yogi Tea Select Varieties | 16ct | 3.99 | 5.59 | $1.60 | YES | Organic | |
| Alessi Risotto Select Varieties | 8oz | 2/ 6.00 | 3.79 | $0.79 | |||
| Kettle & Fire Broth Select Varieties | 32oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | G-Free, KETO | ||
| Star Creamy Balsamic Glaze | 8.8oz | 3.99 | 6.99 | $3.00 | |||
| Pam Cooking Spray Select Varieties | 5oz | 4.49 | 6.99 | $2.50 | Vegan | ||
| Campbell's Soup Select Varieties | 10.75oz | 10/ 10.00 | 2.99 | $1.99 | |||
| Master of Mixes Cocktail Mix Select Varieties | 33.8oz | 4.49 | 5.99 | $1.50 | |||
| Craft & Kitchen Local Heat Tortilla Chips | 10oz | 3.99 | 5.99 | $2.00 | YES | ||
| Blue Diamond Nut Thins Select Varieties | 4.25oz | 2/ 7.00 | 5.39 | $1.89 | Vegan, G-Free | ||
| Bedford's Ginger Beer 4pk Select Varieties + Deposit | 12oz | 4.99 | 7.59 | $2.60 | |||
| Yerba Madre Yerba Mate Select Varieties + Deposit | 15.5oz | 2.79 | 3.49 | $0.70 | Organic | ||
| Craft & Kitchen Free Range Large Brown Eggs | 12ct | 4.99 | 5.99 | $1.00 | YES | ||
| Florida Naturals Orange Juice Select Varieties | 52oz | 3.99 | 6.99 | $3.00 | Vegan | ||
| Cloverdale Bacon Select Varieties | 16oz | 5.99 | 7.99 | $2.00 | KETO | ||
| Philadelphia Cream Cheese Bar | 8oz | 3.99 | 5.99 | $2.00 | KETO | ||
| Umpqua Butter Quarters Select Varieties | 1lb | 3.99 | 5.49 | $1.50 | YES | KETO | |
| Earth Balance Plant Based Spread Select Varieties | 15oz | 5.99 | 7.99 | $2.00 | Vegan, KETO | ||
| Simply So Rice 2pk Select Varieties | 20oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | Organic, G-Free | ||
| Umpqua Cottage Cheese Select Varieties | 24oz | 4.29 | 5.69 | $1.40 | YES | G-Free, KETO | |
| Buji Brown Butter Stick | 4oz | 11.99 | 12.49 | $0.50 | YES | G-Free | |
| Umpqua 2% Chocolate Milk | 0.5gal | 3.99 | 4.29 | $0.30 | YES | ||
| Daisy Sour Cream Select Varieties | 16oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | KETO | ||
| Coffeemate Coffee Creamer Select Varieties | 32oz | 4.99 | 6.79 | $1.80 | KETO | ||
| Van De Kamp Fish Select Varieties | 19.45oz | 6.69 | 8.99 | $2.30 | |||
| Essential Everyday Cream Cheese Spread Select Varieties | 8oz | 3.49 | 3.99 | $0.50 | KETO | ||
| Daisy Cottage Cheese Select Varieties | 10.6oz | 1.99 | 3.39 | $1.40 | |||
| Cool Whip Dessert Topping Select Varieties | 8oz | 2.29 | 3.39 | $1.10 | KETO | ||
| Outshine Fruit Bars Select Varieties | 18oz | 5.99 | 8.39 | $2.40 | Vegan, G-Free, KETO | ||
| Field Roast Plant Based Celebration Roast | 1lb | 9.99 | 11.49 | $1.50 | Organic, Vegan | ||
| Immaculate Baking Rolls & Biscuits Select Varieties | 16oz | 5.49 | 7.49 | $2.00 | Organic | ||
| Ithaca Hummus Select Varieties | 10oz | 3.79 | 5.79 | $2.00 | Vegan | ||
| Mad Sass Bath & Body Products 20%off Select Varieties | 5.5oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | YES | ||
| Natural Factors Melatonin 30%off | 60ct | 9.79 | 13.99 | $4.20 | G-Free | ||
| Wonder Belly Antacids 20%off | 60ct | 10.39 | 12.99 | $2.60 | G-Free | ||
| Garden of Life Probiotics 30%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Microjoy Mushroom Gummies 20%off Select Varieties | 30ct | 27.99 | 34.99 | $7.00 | YES | Vegan, G-Free | |
| Badger Aromatherapy Kit 15%off | 0.75oz | 12.74 | 14.99 | $2.25 | Organic | ||
| Derma-E Vitamin C Skincare 20%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Desert Essence Hand Lotion 25%off | 8oz | 6.74 | 8.99 | $2.25 | Organic | ||
| South of France Hand Soap 20%off Select Varieties | 8oz | 3.83 | 4.79 | $0.96 | |||
| Reynold's Foil Select Varieties | 75ft | 5.49 | 8.99 | $3.50 | |||
| Essential Everyday Gallon Bags Select Varieties | 14ct | 1.99 | 2.69 | $0.70 | |||
| Handifoil King Roaster Pan | 1ea | 9.99 | 9.99 | $0.00 | |||
| Essential Everyday Batteries 25%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Vanity Fair Everyday Napkins | 100ct | 3.49 | 5.39 | $1.90 | |||
| Essential Everyday Disposable Plates Select Varieties | 24ct | 2/ 6.00 | 4.59 | $1.59 | |||
| Totally Bamboo Olive Wood Kitchen Utensils Select Varieties | 1ea | 14.99 | 14.99 | $0.00 | |||
| LOVE Bags Love Sack Grocery Bag Select Varieties | 1ea | 21.95 | 22.95 | $1.00 | |||
| Pumpkin Coffee Cake | 1ea | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Pecan Half Pie | 1ea | 9.99 | 10.99 | $1.00 | |||
| Pumpkin Cake Single Layer | 1 EA | 19.99 | 26.99 | $7.00 | |||
| Caramel Pecan Cookies | 6pk | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Pumpkin Spice Parfait | 12oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | |||
| French Rolls | 6pk | 3.99 | 4.99 | $1.00 | |||
| Decorated Sugar Cookies | 5pk | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |||
| Pumpkin Muffins | 4pk | 5.99 | 7.99 | $2.00 | |||
| Elegant Elephant Dinner Rolls | 16oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | YES | G-Free | |
| Eurobake Baltic Rye | 28oz | 5.99 | 6.99 | $1.00 | YES | ||
| La Brea French Baguettes | 12oz | 4.99 | 6.99 | $2.00 | Vegan | ||
| Zaros Challah Dinner Rolls | 13oz | 4.99 | 6.99 | $2.00 | |||
| Antoninas Muffins | 4pk | 6.49 | 7.99 | $1.50 | YES | G-Free | |
| Rocky Mountain Cream Pies | 39oz | 14.99 | 16.99 | $2.00 | |||
| Cranberry Sweets Caramel Corn | 5oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | YES | ||
| Wonder Monday Pumpkin Spice Cheesecake | 3.5oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | G-Free, KETO |
| Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Ranch Boneless Beef Chuck Roast | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |||
| Fresh Whole Chicken | 1lb | 1.99 | 3.99 | $2.00 | |||
| Columbia River Steelhead Fillet | 1lb | 12.99 | 15.99 | $3.00 | |||
| Ken Wright WV Chardonnay | 750ml | 24.99 | 33.99 | $9.00 | YES | ||
| Wild Foraged Chanterelle Mushrooms | 1lb | 9.99 | 19.99 | $10.00 | |||
| Brussels Sprouts | 1lb | 3.99 | 4.99 | $1.00 | |||
| Take & Bake Pizzas | 14in | 12.99 | 14.99 | $2.00 | |||
| Spokandy Dulce De Leche Caramels | 2.25oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | YES | ||
| Pacific Foods Broth Select Varieties | 32oz | 2/ 7.00 | 5.39 | $1.89 | Organic, Vegan, G-Free, KETO | ||
| Martinelli's Sparkling Cider Select Varieties + Deposit | 25.4oz | 2/ 6.00 | 5.39 | $2.39 | Vegan | ||
| Bandon Medium Cheddar | 2lb | 6.99 | 14.99 | $8.00 | YES | KETO | |
| Olipop Prebiotic Soda Select Varieties + Deposit | 12oz | 2.29 | 2.59 | $0.30 | Vegan, G-Free | ||
| Farmer's Market Puree Select Varieties | 15oz | 2/ 5.00 | 3.99 | $1.49 | YES | Organic, Vegan, KETO | |
| Aleia's Gluten Free Stuffing Select Varieties | 10oz | 5.99 | 7.49 | $1.50 | G-Free | ||
| Essential Everyday Frozen Vegetables Select Varieties | 12oz | 10/ 10.00 | 2.39 | $1.39 | |||
| Culinary Circle Pizza Select Varieties | 25.4oz | 2/ 11.00 | 7.49 | $1.99 | |||
| Fresh Whole Turkeys | 1lb | 3.99 | 3.99 | $0.00 | |||
| MOC Bone In Half Ham | 1lb | 5.49 | 5.49 | $0.00 | |||
| Fresh Atlantic Salmon Fillet | 1lb | 21.99 | 21.99 | $0.00 | |||
| Bone In Pork Chops | 1lb | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Wild Rockfish Fillets | 1lb | 8.99 | 10.99 | $2.00 | |||
| Garlic Parmesean Chicken Cutlets | 1lb | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| Royal Ranch Boneless New York Steak | 1lb | 19.99 | 24.99 | $5.00 | |||
| Country Style Pork Sausage | 1lb | 7.99 | 8.99 | $1.00 | G-Free | ||
| Boneless Skinless Chicken Breast | 1lb | 4.99 | 6.99 | $2.00 | |||
| Lean Ground Beef | 1lb | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |||
| Cornbread Stuffed Pork Chops | 1lb | 7.99 | 8.99 | $1.00 | |||
| Chicken Cordon Bleu | 1lb | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| Boneless Pork Blade Roast | 1lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | |||
| Applewood Bacon | 16oz | 9.99 | 12.99 | $3.00 | |||
| Cooked and Peeled Shrimp | 1lb | 9.99 | 16.99 | $7.00 | |||
| Fresh Cranberries 12oz Bag | 12oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | |||
| 2lb Bag Cuties Mandarins | 2lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | |||
| Granny Smith Pie Apples | 1lb | 1.49 | 1.99 | $0.50 | |||
| Ryans Fresh Apple Cider | 64oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | YES | ||
| Oregon Grown Chestnuts | 1lb | 7.99 | 7.99 | $0.00 | |||
| California Navel Oranges | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | |||
| Asparagus | 1lb | 4.99 | 8.99 | $4.00 | |||
| Organic 5lb Bag Russet Potatoes | 5lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Organic, Vegan | ||
| Organic Cranberries | 8oz | 4.99 | 4.99 | $0.00 | Organic | ||
| Organic Sugar Pie Pumpkins | 1lb | 1.49 | 1.99 | $0.50 | Organic | ||
| Organic Pineapples | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Organic | ||
| Organic Freshly Ground Peanut Butter | 1lb | 5.99 | 6.49 | $0.50 | Organic | ||
| Organic Dried Cranberries | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | Organic | ||
| Deluxe Mixed Nuts | 1lb | 15.99 | 16.99 | $1.00 | |||
| Organic Walnut Halves & Pieces | 1lb | 10.99 | 11.49 | $0.50 | Organic | ||
| Uplands Rush Creek Reserve | 1ea | 39.99 | 44.99 | $5.00 | |||
| Chris Foods Home-style Dips | 6oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| Tillamook Cheddar Reserve Varieties | 8oz | 11.99 | 12.99 | $1.00 | |||
| Beehive Cheddar Varieties | 4oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | |||
| Rising Sun Cheese Tortas | 9.5oz | 9.99 | 13.99 | $4.00 | YES | G-Free, KETO | |
| Marieke Gouda Reserve | 1lb | 29.99 | 34.99 | $5.00 | |||
| Laura Chenel Chevre | 8oz | 10.99 | 11.99 | $1.00 | KETO | ||
| Marin French Brie | 8oz | 13.99 | 15.99 | $2.00 | KETO | ||
| Rembrandt Gouda | 1lb | 23.99 | 25.99 | $2.00 | |||
| Albina City Candied Nuts | 1lb | 26.99 | 26.99 | $0.00 | YES | ||
| Kellys Jelly and Honey | 11oz | 9.99 | 10.99 | $1.00 | YES | Vegan, G-Free | |
| Effies Oatcakes Homemade Biscuits | 7.2oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | |||
| Kerrygold Irish Cheese | 7oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | KETO | ||
| Community Cellars Pinot Gris | 750ml | 24.99 | 28.99 | $4.00 | YES | ||
| Community Cellars Rose | 750ml | 24.99 | 28.99 | $4.00 | YES | ||
| Community Cellars Pinot Noir | 750ml | 23.99 | 28.99 | $5.00 | YES | ||
| The Bubbles Project Asolo Prosecco Superior | 750ml | 14.99 | 19.99 | $5.00 | |||
| Large Bouquet | 1ea | 29.99 | 34.99 | $5.00 | |||
| Polar Bear House Plant | 2in | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| El Woodie Gift Bag with Decor Kit | 4in | 19.99 | 21.99 | $2.00 | |||
| Alstroemeria Bouquet | 6ct | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Medium Bouquet | 1ea | 18.99 | 19.99 | $1.00 | |||
| Big Dipper Candles Select Varieties | 12in | 10.99 | 12.99 | $2.00 | |||
| Calyan Fall Candles Select Varieties 20%off | 8.8oz | 22.39 | 27.99 | $5.60 | |||
| Jande Candles | 1ea | 2/ 5.00 | 2/$6.00 | $0.50 | |||
| Totally Bamboo Cutting Board Select Varieties | 1ea | 39.99 | 39.99 | $0.00 | |||
| GoodLight Holiday Candles Select Varieties | 6oz | 12.99 | 12.99 | $0.00 | |||
| Phil Boyd Greeting Card | 1ea | 3.49 | 3.99 | $0.50 | YES | ||
| Norpro Cheesecloth Select Varieties | 1ea | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Norpro Stand Up Baster | 1ea | 9.99 | 9.99 | $0.00 | |||
| Radicchio Caesar Salad | 1ea | 16.99 | 16.99 | $0.00 | |||
| Vegan Superfood Lentil Wellington | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | |||
| Holiday Turkey Market Meal | 1ea | 13.99 | 13.99 | $0.00 | |||
| Honey Cardamom Butternut Squash | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Brussels Sprouts with Cranberries Cider & Pistachios | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Sumac Chickens Wings with Hot Honey | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Feta & Mama Lils Peppers Bourekas | 1ea | 3.99 | 12.99 | $9.00 | |||
| Apple Cider Donut Bread Pudding | 1lb | 9.99 | 9.99 | $0.00 | |||
| Savory Sage Sweet Potato Fritters with Roasted Leek Aioli | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | |||
| Tahini Lemon Kale Salad | 1lb | 11.99 | 13.99 | $2.00 | Vegan, G-Free | ||
| Oregon Bay Shrimp Etouffee Pot Pie | 1ea | 18.99 | 18.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Miso Maple Roasted Young Carrots | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
