Exclusive Savings Only for Medford
Exclusive Savings Only for Medford

Never miss a deal again! Discover exclusive specials, mouthwatering recipes, and more by signing up for our email list today.
Special Savings for Medford Shoppers
Deals and discounts up and down every aisle — just for our Medford neighbors. These exclusive weekly prices are valid only in our Medford store. Welcome in!
| Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bone In Half Ham | 1lb | 5.49 | 5.49 | $0.00 | |||
| Royal Ranch Lean Ground Beef | 1lb | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |||
| Columbia River King Salmon Fillets | 1lb | 23.99 | 23.99 | $0.00 | YES | ||
| The Bubbles Project Prosecco Asolo Superiore | 750ml | 14.99 | 19.99 | $5.00 | |||
| Asparagus | 1lb | 4.99 | 8.99 | $4.00 | |||
| Rising C Ranch Heirloom Navels | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | |||
| Harvest Pie | 1ea | 7.99 | 7.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Yule Log | 1 EA | 29.99 | 34.99 | $5.00 | |||
| Ghiradelli Baking Chips Select Varietes | 10oz | 4.99 | 7.99 | $3.00 | |||
| C&H Granulated Sugar | 4lb | 3.99 | 5.99 | $2.00 | Vegan | ||
| Craft & Kitchen Milk Select Varieties | 0.5gal | 2.38 | 2.99 | $0.61 | YES | ||
| Umpqua Heavy Whipping Cream | 1pt | 2.69 | 3.99 | $1.30 | YES | KETO | |
| Bob's Red Mill Flour Select Varieties | 5lb | 2/ 7.00 | 5.49 | $1.99 | YES | Vegan | |
| Farmer's Market Vegetable Puree Select Varieties | 15oz | 2/ 5.00 | 3.99 | $1.49 | YES | Organic, Vegan, KETO | |
| Häagen-Dazs Ice Cream Select Varieties | 28oz | 9.99 | 11.99 | $2.00 | G-Free | ||
| Tillamook Cheese Shreds Select Varieties | 8oz | 3.99 | 5.59 | $1.60 | YES | KETO | |
| Royal Ranch Boneless New York Steaks | 1lb | 19.99 | 25.99 | $6.00 | |||
| Bulk Pork Sausage | 1lb | 7.99 | 8.99 | $1.00 | G-Free | ||
| Cooked and Peeled Shrimp | 1lb | 11.99 | 14.99 | $3.00 | |||
| Herb Crusted Pork Tenderloin | 1 LB | 9.99 | 11.99 | $2.00 | G-Free | ||
| Fresh Atlantic Salmon Fillets | 1lb | 18.99 | 18.99 | $0.00 | |||
| Chicken Cordon Bleu | 1lb | 7.99 | 9.99 | $2.00 | |||
| Carlton Farms Applewood Smoked Bacon | 16oz | 9.99 | 12.99 | $3.00 | |||
| Royal Ranch Boneless Chuck Roast | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |||
| Parmesan Cod Fillets | 1lb | 15.99 | 16.99 | $1.00 | |||
| Carlton Farms Bone In Pork Chops | 1lb | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Boneless Light Dark Turkey Roast | 1 LB | 7.99 | 7.99 | $0.00 | |||
| Game Hens | 24oz | 6.49 | 6.49 | $0.00 | KETO | ||
| Carlton Farms Boneless Pork Blade Roast | 1lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | |||
| Boneless Skinless Chicken Breast | 1lb | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Classic Meatloaf | 1lb | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |||
| Blue Jay Satsuma Mandarins | 1lb | 2.99 | 2.99 | $0.00 | |||
| Jumbo Pomegranates | 1ea | 3.99 | 4.99 | $1.00 | |||
| Brussels Sprouts | 1lb | 3.99 | 4.99 | $1.00 | |||
| Organic 5lb Russet Potatoes | 5lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Organic, Vegan | ||
| Organic Fuji Apples | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Organic | ||
| Organic Navel Oranges | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Organic | ||
| Organic Pie Pumpkins | 1lb | 1.49 | 1.99 | $0.50 | Organic | ||
| Organic Bunched Orange Carrots | 1ea | 2.99 | 3.99 | $1.00 | Organic | ||
| Organic Pineapples | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Organic | ||
| Organic Shiitake Mushrooms | 1lb | 12.99 | 14.99 | $2.00 | |||
| Ryans Fresh Cider | 64oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | YES | ||
| Organic Peanut Butter | 1lb | 5.99 | 6.49 | $0.50 | Organic | ||
| Organic Dried Apricots | 1lb | 8.99 | 9.49 | $0.50 | Organic | ||
| Deluxe Mixed Nuts | 1lb | 15.99 | 16.99 | $1.00 | |||
| Organic Walnut Halves&Pieces | 1lb | 10.99 | 11.49 | $0.50 | Organic | ||
| Market Holiday Cheese Balls | 1ea | 9.99 | 9.99 | $0.00 | |||
| Rogue Creamery Blue Cheeses | 1lb | 29.99 | 38.99 | $9.00 | YES | ||
| Willamette Valley Cheese Curd Varieties | 8oz | 9.99 | 11.99 | $2.00 | YES | Organic | |
| Grand Noir Blue | 1lb | 21.99 | 24.99 | $3.00 | |||
| Rising Sun Farms Cheese Tortas | 9.5oz | 9.99 | 13.99 | $4.00 | YES | G-Free, KETO | |
| Rogue Creamery Cheddar | 8ea | 13.99 | 15.99 | $2.00 | YES | Organic | |
| Marin French Petite Brie | 4oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | KETO | ||
| Dalmatia Fruit Spread Varieties | 8.5oz | 7.99 | 7.99 | $0.00 | Vegan | ||
| Laura Chenel Mini Goat Logs | 4oz | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |||
| Local Holiday Gift Box | 12oz | 0 | 21.99 | $21.99 | |||
| Hellenic Farms Fig Salami Varieties | 6.4oz | 9.99 | 11.99 | $2.00 | G-Free | ||
| Coro Sliced Salami Varieties | 2oz | 4.99 | 6.99 | $2.00 | YES | G-Free | |
| Three Little Pigs Pates | 4oz | 7.99 | 10.99 | $3.00 | Organic, G-Free, KETO | ||
| Community Cellars Pinot Gris | 750ml | 17.99 | 21.99 | $4.00 | YES | ||
| Community Cellars Tempranillo | 750ml | 19.99 | 26.99 | $7.00 | YES | ||
| Community Cellars Pinot Noir | 750ml | 19.99 | 26.99 | $7.00 | YES | ||
| The Bubbles Project Champagne | 750ml | 39.99 | 53.99 | $14.00 | |||
| Holiday Poinsettias 20%off | 6.5in | 17.59 | 21.99 | $4.40 | |||
| Locally Grown Lilies | 3ct | 12.99 | 14.99 | $2.00 | |||
| Locally Grown Red Ilex | 3ct | 12.99 | 14.99 | $2.00 | |||
| Orchids | 1ea | 13.99 | 15.99 | $2.00 | |||
| Snowy Woods Floral Centerpiece | 1ea | 29.99 | 34.99 | $5.00 | |||
| Farmhouse Candles | 8oz | 15.99 | 17.99 | $2.00 | YES | ||
| Big Dipper Holiday Candles 10%off Select Varieties | 1ea | 15.29 | 16.99 | $1.70 | |||
| Jande Candles | 1ea | 2/ 5.00 | 2/$6.00 | $0.50 | |||
| Totally Bamboo Olive Wood Cutting Board | 1ea | 39.99 | 39.99 | $0.00 | |||
| Pyrex Easy Grab Baking Dish | 1ea | 11.99 | 12.99 | $1.00 | |||
| Norpro Pie Server 10%off | 1ea | 12.59 | 13.99 | $1.40 | |||
| Norpro Bringing Bag 10%off | 1ea | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |||
| Norpro Springform Pan 10%off | 8in | 19.79 | 21.99 | $2.20 | |||
| Savory Sage Sweet Potato Fritters with Roasted Leek Aioli | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | |||
| Pomegranate & Citrus Roasted Salmon | 1ea | 29.99 | 29.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Rosemary Roasted Fingerling Potatoes | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Mediterranean Couscous & Chickpea Salad | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | |||
| Roasted Brussels Sprouts with Bacon & Shallots | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Miso Maple Roasted Young Carrots | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Southern Red Beans with Andouille Sausage | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Collard Greens with Bacon | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Honey Cardamom Butternut Squash with Pomegranate & Cranberri | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Radicchio Caesar Salad | 1ea | 16.99 | 16.99 | $0.00 | |||
| Rainbow Carrot & Sweet Potato Tzimmes | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Vegetarian Moussaka | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | |||
| Vegan Superfood Lentil Wellington | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | |||
| Brussels Sprouts with Cranberries Cider & Pistachios | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Sumac Chickens Wings with Hot Honey | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | G-Free | ||
| Oregon Bay Shrimp Etouffee Pot Pie | 1ea | 18.99 | 18.99 | $0.00 | |||
| Cameron Cuvee Etienne Chardonnay | 750ml | 24.99 | 28.99 | $4.00 | YES | ||
| Case Honduras Teodosa Moreno | 12oz | 14.99 | 19.49 | $4.50 | |||
| Coava Pacific Wonderland | 10.6oz | 13.99 | 17.49 | $3.50 | |||
| Place Enola-Amity Pinot Noir | 750ml | 24.99 | 31.99 | $7.00 | YES | ||
| Intersect Sauvignon Blanc | 750ml | 10.99 | 14.99 | $4.00 | YES | ||
| Upp Liquids SELECT VARIETIES +DEPOSIT | 12oz | 11.99 | 13.99 | $2.00 | YES | ||
| Alesong Rhino Suit | 16.9oz | 17.99 | 20.99 | $3.00 | YES | ||
| The Bubbles Project Cava Brut & Cava Rose | 750ml | 10.99 | 17.99 | $7.00 | |||
| Intersect Gamay Noir | 750ml | 13.99 | 16.99 | $3.00 | YES | ||
| Maui Hard Seltzer SELECT VARIETIES +DEPOSIT | 12oz | 9.49 | 10.99 | $1.50 | |||
| Son of Man Roxbury Russet Cider +Deposit | 16oz | 6.49 | 7.99 | $1.50 | YES | ||
| Crux Fermentation Project NØ MØ +DEPOSIT | 12oz | 11.49 | 14.49 | $3.00 | YES | ||
| Giesen Zero Sauvignon Blanc +Deposit | 750ml | 11.99 | 17.99 | $6.00 | |||
| Cantina Zaccagnini 0.0 Rosso +Deposit | 750ml | 15.99 | 22.99 | $7.00 | |||
| St. Agrestis Zero Proof Cocktails +Deposit | 200ml | 5.99 | 7.99 | $2.00 | |||
| Mary's Gone Crackers Select Varieties | 4oz | 2/ 7.00 | 5.29 | $1.79 | |||
| Maya Kaimal Simmer Sauce Select Varieties | 12.5oz | 5.49 | 6.49 | $1.00 | Organic, G-Free | ||
| Heyday Canning Co. Soup Select Varieties | 15oz | 4.79 | 5.79 | $1.00 | |||
| Red Barn Chandler Walnuts | 16oz | 10.99 | 12.99 | $2.00 | |||
| Wild Harvest Maple Syrup | 32oz | 18.99 | 25.99 | $7.00 | Organic, Vegan | ||
| Walker's Shortbread Select Varieties | 5.3oz | 4.79 | 5.79 | $1.00 | |||
| Captain Toady's Sauce Select Varieties | 8oz | 3.49 | 4.59 | $1.10 | G-Free, KETO | ||
| Pure Food Baking Chips Select Varieties | 7oz | 6.99 | 9.99 | $3.00 | |||
| Equal Exchange Cocoa Select Varieties | 8oz | 7.79 | 9.99 | $2.20 | Organic, Vegan, KETO | ||
| Blue Diamond Almond Flour | 16oz | 7.99 | 10.99 | $3.00 | G-Free | ||
| Essential Everyday Sugar Select Varieties | 32oz | 2/ 5.00 | 3.49 | $0.99 | Vegan | ||
| Nestle Carnation Evaporated Milk Select Varieties | 12oz | 1.99 | 2.99 | $1.00 | KETO | ||
| Nabisco Crackers & Thins Select Varieties | 3.5oz | 2/ 7.00 | 6.79 | $3.29 | Vegan, G-Free | ||
| SanPellegrino Water Select Varieties | 1LT | 2.49 | 3.49 | $1.00 | Vegan, KETO | ||
| Angie's Boomchickapop Popcorn Select Varieties | 5.5oz | 2/ 6.00 | 5.39 | $2.39 | |||
| Best Foods Mayonnaise Select Varieties | 30oz | 5.99 | 9.49 | $3.50 | G-Free, KETO | ||
| Dave's Killer Bread Buns & Rolls Select Varieties | 18oz | 4.99 | 7.49 | $2.50 | YES | Organic | |
| Hood-Crest Applesauce Select Varieties | 16oz | 4.49 | 5.49 | $1.00 | YES | ||
| Craft & Kitchen Preserves Select Varieties | 15oz | 4.49 | 5.99 | $1.50 | YES | ||
| Sebastiano's Sicilian Olive Oil | 500ml | 16.99 | 22.99 | $6.00 | YES | Vegan, G-Free, KETO | |
| GoodBean Coffee Select Varieties | 12oz | 10.99 | 14.99 | $4.00 | YES | Vegan | |
| New York Style Pita Chips & Panettini Select Varieties | 8oz | 2.99 | 3.79 | $0.80 | |||
| Loisa Rice & Beans Select Varieties | 7oz | 3.99 | 5.29 | $1.30 | G-Free | ||
| True Origins Rice Select Varieties | 32oz | 6.99 | 8.99 | $2.00 | G-Free | ||
| Vermont Coffee Grounds Select Varieties | 12oz | 14.99 | 19.99 | $5.00 | Organic | ||
| Smith Tea Select Varieties | 15ct | 9.49 | 11.99 | $2.50 | YES | Organic | |
| HU Chocolate Bars Select Varieties | 2.1oz | 4.79 | 5.79 | $1.00 | Organic, G-Free | ||
| Bob's Red Mill Baking Mix Select Varieties | 14oz | 2/ 7.00 | 4.59 | $1.09 | YES | ||
| Johnny's French Dip Au-Jus Powder | 1.1oz | 1.79 | 2.19 | $0.40 | KETO | ||
| Quaker Oatmeal 8pk Select Varieties | 12.1oz | 2.99 | 6.99 | $4.00 | |||
| General Mills Family Size Cheerios Select Varieties | 18.8oz | 4.99 | 8.99 | $4.00 | |||
| Essential Everyday Canned Vegetables | 15oz | 4/ 5.00 | 1.99 | $0.74 | |||
| Pearls Olives Select Varieties | 6oz | 2/ 4.00 | 3.59 | $1.59 | |||
| Star Olive Oil Select Varieties | 16.9oz | 6.99 | 13.49 | $6.50 | |||
| Uncle Dan's Dip Mix Select Varieties | 0.75oz | 3/ 5.00 | 2.79 | $1.12 | G-Free | ||
| Agalima Cocktail Mixers Select Varieties + Deposit | 33.8oz | 8.49 | 10.99 | $2.50 | Organic | ||
| Brown & Haley Toffee Squares Select Varieties | 4.4oz | 4.49 | 5.49 | $1.00 | |||
| Wilcox Family Farms Cage Free Medium White Eggs | 18ct | 4.99 | 8.49 | $3.50 | YES | ||
| Florida's Natural Juice Select Varieties | 52oz | 3.99 | 6.99 | $3.00 | Vegan | ||
| Cloverdale Bacon Select Varieties | 16oz | 6.99 | 8.29 | $1.30 | KETO | ||
| Essential Everyday Cream Cheese Select Varieties | 8oz | 2/ 5.00 | 2.99 | $0.49 | KETO | ||
| Umpqua Butter Quarters Select Varieties | 1lb | 3.99 | 4.99 | $1.00 | YES | KETO | |
| Umpqua Sour Cream Select Varieties | 1pt | 2/ 5.00 | 3.69 | $1.19 | YES | KETO | |
| Umpqua Ice Cream Select Varieties | 1.5qt | 2/ 8.00 | 6.99 | $2.99 | YES | ||
| My Forest My Bacon Meatless Bacon | 6oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | G-Free | ||
| Buji Brown Butter Stick | 4oz | 9.99 | 12.49 | $2.50 | YES | G-Free | |
| Starlite Taquitos Select Varieties | 14oz | 7.99 | 9.69 | $1.70 | Vegan | ||
| Trio Bakery Borek Bites Select Varieties | 16oz | 5.49 | 6.99 | $1.50 | |||
| Green Valley Creamery Cream Cheese | 8oz | 4.49 | 5.79 | $1.30 | Organic, KETO | ||
| Bays English Muffins Select Varieties | 12oz | 3.99 | 5.29 | $1.30 | |||
| Marie Callender's Pie Select Varieties | 30.3oz | 7.99 | 11.99 | $4.00 | |||
| Reddi Wip Topping Select Varieties | 6.5oz | 3.99 | 5.69 | $1.70 | KETO | ||
| Beretta Salami Select Varieties | 3oz | 2/ 7.00 | 3.99 | $0.49 | G-Free, KETO | ||
| Oatly! Oatmilk Select Varieties | 64oz | 4.99 | 6.49 | $1.50 | Vegan, G-Free | ||
| Now Skincare & Supplements 25%off Select Varieties | 60ct | 12.74 | 16.99 | $4.25 | |||
| Firebrew Apple Cider Vinegar Tonic 25%off Select Varieties | 8oz | 13.49 | 17.99 | $4.50 | YES | G-Free | |
| Oregon's Wild Harvest Herbal Supplements 25%off | 60ct | 16.87 | 22.49 | $5.62 | YES | Organic | |
| Nature's Way Sambucus 25%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Quantum Health Sleep Support 25%off Select Varieties | 30ct | 20.24 | 26.99 | $6.75 | YES | ||
| Desert Essence Kids Hair Care 20%off Select Varieties | 12oz | 10.39 | 12.99 | $2.60 | Vegan | ||
| Aura Cacia Kids Foaming Bath Salts 20%off Select Varieties | 2.5oz | 3.03 | 3.79 | $0.76 | |||
| Fat and the Moon Skin Care 20%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Desert Essence Body Lotion 20%off Select Varieties | 7.5oz | 9.19 | 11.49 | $2.30 | G-Free | ||
| Essential Everyday Aluminum Foil | 75sqft | 4.49 | 6.79 | $2.30 | |||
| Essential Everyday Gallon & Quart Bags Select Varieties | 14ct | 1.99 | 2.69 | $0.70 | |||
| Handifoil King Roaster | 1ea | 9.99 | 9.99 | $0.00 | |||
| Essential Everyday Batters 25%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Wild Harvest Paper Towels 6pk | 302.5sf | 6.99 | 12.47 | $5.48 | |||
| Essential Everyday Designer Plates | 24pk | 3.29 | 4.69 | $1.40 | |||
| Norpro Flavor Injector 10%off | 1ct | 7.19 | 7.99 | $0.80 | |||
| Rubbermaid Take Alongs 4pk Select Varieties | 4pk | 4.99 | 5.99 | $1.00 | |||
| Pumpkin Cheesecake Slice | 12oz | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |||
| Dubai Double Layer | 1ea | 39.99 | 49.99 | $10.00 | |||
| Basque Cheesecake | 17.63oz | 14.99 | 19.99 | $5.00 | |||
| Market Brownies | 1ea | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |||
| Lemon Bars | 1ea | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |||
| Raspberry Princess Squares | 1ea | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |||
| Cranberry Orange Muffins | 4pk | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |||
| Cranberry Walnut Granola | 1ea | 4.99 | 5.99 | $1.00 | |||
| Red Plate Foods Granola | 11oz | 5.49 | 6.99 | $1.50 | YES | G-Free | |
| Antonina's Coffee Cake | 16oz | 6.49 | 7.49 | $1.00 | YES | G-Free | |
| Elegant Elephant Dinner Rolls | 16oz | 7.49 | 8.99 | $1.50 | YES | G-Free | |
| Zaro's Family Bakery Braided Challah | 13.12oz | 5.99 | 8.99 | $3.00 | |||
| Euphoria Truffle Boxes | 8pk | 14.99 | 17.99 | $3.00 | YES | ||
| Holm Made Oregon Hazelnut Toffee | 4oz | 7.49 | 8.99 | $1.50 | YES | G-Free | |
| Chuao Chocolatier Holiday Chocolate Bars | 2.8oz | 5.49 | 6.49 | $1.00 | |||
| Cocoa & Craft Chocolate Bars | 70gr | 7.99 | 8.99 | $1.00 | YES | G-Free |
