Never miss a deal again! Discover exclusive specials, mouthwatering recipes, and more by signing up for our email list today.
Savories Weekly
| Product | Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaskan Sockeye Salmon Fillets | 1lb | 12.99 | 15.99 | 3 | |
| Wheat Dinner Rolls | 12 CT | 3.99 | 4.99 | 1 | |
| Organic Rainbow Carrots 2lb Bag | 2lb | 2.99 | 3.99 | 1 | Organic, Vegan |
| Organic Red & Yukon Gold Potatoes 3lb Bag | 3lb | 3.99 | 4.99 | 1 | Organic |
| Dot's Homestyle Pretzel Snacks Select Varieties | 16oz | 6.49 | 7.99 | 1.5 | |
| Epic Snack Strips Select Varieties | 0.8oz | 3/ 5.00 | 2.59 | 0.92 | G-Free, KETO |
| Hint Water Select Varieties +deposit | 16oz | 2/ 3.00 | 1.99 | 0.49 | Vegan, KETO |
| Bandon Medium Cheddar Cheese | 2lb | 6.99 | 14.99 | 8 | Oregon, KETO |
| Franz Bread Select Varieties | 24oz | 2/ 5.00 | 5.99 | 3.49 | Oregon |
| Bonne Maman Preserves Select Varieties | 11.8oz | 5.99 | 8.89 | 2.9 | |
| Cento Tomtoes Select Varieties | 28oz | 2.98 | 4.59 | 1.61 | Vegan, KETO |
| Boneless Sirloin Tip Roast | 1lb | 5.99 | 6.99 | 1 | |
| Peeled And Deveined Shrimp | 1lb | 9.99 | 13.99 | 4 | |
| Ninkasi Brewing 6pk +deposit Select Varieties | 12oz | 11.49 | 13.99 | 2.5 | Oregon |
| Block 15 Deep Seek 4pk +deposit | 16oz | 12.49 | 13.99 | 1.5 | Oregon |
| Broadley Pinot Noir Wv | 750ml | 18.989999999999998 | 31.99 | 13 | Oregon |
| Native Son Chardonnay | 750ml | 18.989999999999998 | 22.99 | 4 | Oregon |
| Organic Fuji Appless | 1lb | 1.99 | 2.99 | 1 | Organic |
| Organic Cara Cara Oranges | 1lb | 1.99 | 2.99 | 1 | |
| Organic Bunch Carrots | 1ea | 2.99 | 3.99 | 1 | Organic |
| Organic Blackberries | 6oz | 4.99 | 5.99 | 1 | |
| Organic Pineapples | 1lb | 1.99 | 2.99 | 1 | Organic |
| Organic In-shell Roasted & Salted Pistachios | 1lb | 11.99 | 12.49 | 0.5 | Organic |
| Organic Quick Oats | 1lb | 1.99 | 2.4900000000000002 | 0.5 | Organic |
| Organic Whole Medjool Dates | 1lb | 10.99 | 11.49 | 0.5 | Organic |
| Raspberry Cake 8 Inch Single Layer | 1 EA | 19.989999999999998 | 28.99 | 9 | |
| Marionberry Spelt Scones | 8ct | 5.99 | 7.99 | 2 | |
| Chuao Chocolate Bars | 2.8oz | 4.49 | 6.49 | 2 | |
| Purely Pixie House Plant | 1ea | 8.99 | 9.99 | 1 | |
| Moroccan Lamb & Beef Meatballs | 1lb | 14.99 | 14.99 | 0 | G-Free |
| Dreamland Vegetarian Wraps | 1ea | 7.99 | 8.99 | 1 | |
| Dolmas | 1lb | 12.99 | 12.99 | 0 | Vegan, G-Free |
| Tabbouleh Salad | 1lb | 12.99 | 12.99 | 0 | Vegan |
| Falafel & Baba Ganoush | 1lb | 12.99 | 12.99 | 0 | Vegan, G-Free |
| Cypress Grove Cheddar | 6oz | 11.99 | 14.99 | 3 | G-Free |
| Marin French Brie | 8oz | 13.99 | 15.99 | 2 | KETO |
| Pepe Saya Salted Butter | 7oz | 12.99 | 14.99 | 2 | |
| Rustic Bakery Flatbread Crackers | 6oz | 6.99 | 8.99 | 2 | Organic, Vegan |
| Beehive Cheddar Varieties | 4oz | 6.99 | 8.99 | 2 | |
| Snap Supplements Heart Beets 20%off | 8.8oz | 31.99 | 39.99 | 8 | PNW |
| Mickelberry Gardens Elderberry Tonic 25%off | 8oz | 18.739999999999998 | 24.99 | 6.25 | Oregon |
| Quantum Immune Support 25%off Select Varieties | 2oz | 14.99 | 19.989999999999998 | 5 | Oregon |
| Host Defense Turkey Tail 25%off | 60ct | 25.49 | 33.99 | 8.5 | Organic |
| Kokora Drink Mixes 30%off | 4.23oz | 27.29 | 38.99 | 11.7 | Organic, Vegan, G-Free |
| Ancient Nutrition Collagen 35%off | 1ea | 1 | 1 | 0 | |
| Truvani Protein Powder 20%off | 23.7oz | 43.99 | 54.99 | 11 | Organic, Vegan, G-Free |
| Ceramedx Soothing Facial Lotion 25%off | 4oz | 12.74 | 16.989999999999998 | 4.25 | Vegan, G-Free |
| Island Thyme Lip Balm | 0.15oz | 2/ 5.00 | 3.49 | 0.99 | |
| Natural Factors Vitamin C Chews 25%off | 180ct | 20.239999999999998 | 26.99 | 6.75 | G-Free |
| Eo Bubble Bath 20%off | 12oz | 10.39 | 12.99 | 2.6 | Organic |
| Pranarom Stress Relief 25%off | 1ea | 1 | 1 | 0 | |
| O Champagne Vinegar | 10.1oz | 7.49 | 9.39 | 1.9 | |
| Root Foods Veggie Chips Select Varieties | 2.5oz | 6.49 | 7.99 | 1.5 | Vegan, G-Free |
| Sabor Mexicano Corn Tortilla Chips | 10oz | 5.79 | 6.99 | 1.2 | Vegan, G-Free |
| Soley Gummies Select Varieties | 3.5oz | 4.49 | 5.49 | 1 | |
| Be Amazing Juice Select Varieties +deposit | 12oz | 3.49 | 3.99 | 0.5 | Vegan, G-Free |
| Blue Monkey Sparkling Juice Select Varieties +deposit | 11.2oz | 1.99 | 2.69 | 0.7 | |
| Chatham Croutons Select Varieties | 5oz | 2/ 5.00 | 2.99 | 0.49 | KETO |
| Clark Baked Beans Select Varieties | 15oz | 3.49 | 3.99 | 0.5 | |
| Melting Forest D-stress Drink Select Varieties +deposit | 12oz | 2/ 6.00 | 3.99 | 0.99 | Vegan, G-Free |
| Cookie Pal Dog Treats Select Varieties | 10oz | 5.99 | 6.99 | 1 | Organic |
| Odyssey Elixir Select Varieties +deposit | 12oz | 2/ 5.00 | 3.69 | 1.19 | |
| Nabisco Oreo Cookies Select Varieties | 13.29oz | 4.49 | 7.39 | 2.9 | |
| Craft & Kitchen Wildflower Honey | 18oz | 7.99 | 9.99 | 2 | Oregon |
| Jif Peanut Butter Select Varieties | 28oz | 5.49 | 7.39 | 1.9 | G-Free, KETO |
| Essential Everyday Artichokes | 6.5oz | 1.99 | 2.79 | 0.8 | Vegan, G-Free, KETO |
| Essential Everyday Albacore Tuna | 5oz | 2.19 | 2.69 | 0.5 | KETO |
| Dececco Gluten Free Pasta Select Varieties | 12oz | 4.99 | 6.39 | 1.4 | G-Free |
| Wild Harvest Pasta Sauce Select Varieties 25% Off | 24oz | 0 | 5.39 | 1.89 | Organic |
| Koyo Ramen Select Varieties | 2oz | 4/ 5.00 | 1.89 | 0.64 | Organic, Vegan |
| Essential Everyday Saltine Crackers | 16oz | 1.99 | 4.59 | 2.6 | Vegan |
| Marie Callender's Dinner Select Varieties | 13oz | 3.99 | 5.99 | 2 | |
| Umpqua Lactose Free Milk Select Varieties | 0.5gal | 3.99 | 4.6900000000000004 | 0.7 | Oregon, G-Free |
| Chobani Yogurt Drink Select Varieties | 10oz | 2.99 | 3.99 | 1 | |
| Sobo Dumpling Select Varieties | 8oz | 7.69 | 9.49 | 1.8 | |
| Bay Sourdough English Muffins Select Varieties | 12oz | 2/ 9.00 | 5.29 | 0.79 | |
| Giovanni Rana Pasta Select Varieties | 10oz | 5.99 | 6.99 | 1 | |
| Don Pancho Flour Tortillas 8in | 14.4oz | 3.49 | 3.99 | 0.5 | Oregon |
| Don Pancho Queso Select Varieties | 16oz | 5.99 | 6.49 | 0.5 | |
| Del Real Plant Based Protein Select Varieties | 15oz | 10.49 | 12.99 | 2.5 | |
| Outshine Fruit Bars 6pk Select Varieties | 14.7oz | 4.99 | 6.59 | 1.6 | Vegan, G-Free |
| Oscar Mayer Bacon Select Varieties | 16oz | 9.99 | 11.99 | 2 | KETO |
| Frigo String Cheese | 12oz | 4.99 | 8.49 | 3.5 | KETO |
| Oscar Mayer Lunch Meat Select Varieties | 9oz | 5.49 | 7.99 | 2.5 | KETO |
| Essential Everyday Biscuits Select Varieties | 16oz | 2/ 5.00 | 3.49 | 0.99 | |
| Soldate Almondmilk Select Varieties | 32oz | 4.99 | 5.69 | 0.7 | Organic, Vegan |
| Stonyfield Squeeze Yogurt Select Varieties | 4pk | 6.99 | 8.7899999999999991 | 1.8 | Organic |
| Sukhis Wraps Select Varieties | 5.5oz | 2/ 7.00 | 3.99 | 0.49 | |
| Wan Hua Noodles Select Varieties | 2lb | 5.49 | 5.99 | 0.5 | Vegan |
| Tofurky Roast Select Varieties | 26oz | 17.989999999999998 | 20.79 | 2.8 | Oregon, Organic, Vegan |
| La Columbe Coldbrew Select Varieties +deposit | 42oz | 5.99 | 7.79 | 1.8 | |
| Goodles Mac & Cheese Select Varieties | 6oz | 2/ 5.00 | 4.49 | 1.99 | |
| Near East Rice & Grains Select Varieties | 6.75oz | 2/ 5.00 | 3.79 | 1.29 | Vegan |
| C2o Coconut Water Select Varieties +deposit | 17.5oz | 2/ 4.00 | 3.29 | 1.29 | Vegan |
| Angie's Boomchickapop Popcorn Select Varieties | 5.5oz | 2/ 6.00 | 5.39 | 2.39 | |
| San Pellegrino Ciao 6pk Select Varieties +deposit | 11.15oz | 5.49 | 8.39 | 2.9 | |
| Blue Diamond Almonds Pouch Select Varieties | 16oz | 8.99 | 14.49 | 5.5 | |
| Essential Everyday Water 24pk +deposit | 0.5lt | 3.79 | 4.49 | 0.7 | Vegan, KETO |
| Essential Everyday Canned Beans Select Varieties | 15oz | 0.99 | 1.69 | 0.7 | Vegan |
| Kikkoman Panko & Tempura Select Varieties | 8oz | 2/ 4.00 | 2.99 | 0.99 | Vegan |
| Bounty Paper Towels 4pk Select Varieties | 147ft | 9.99 | 14.99 | 5 | |
| Charmin Bath Tissue 6pk Select Varieties | 143sf | 8.99 | 13.99 | 5 | |
| Umpqua Milk Select Varieties | 1gal | 5.99 | 6.49 | 0.5 | Oregon |
| Essential Everyday Potatoes Select Varieties | 30oz | 2/ 7.00 | 4.79 | 1.29 | Vegan |
| Florida's Natural Orange Juice Select Varieties | 89oz | 6.99 | 10.99 | 4 | Vegan |
| Monkey Brittle Select Varieties | 2oz | 4.49 | 4.99 | 0.5 | Oregon, Organic, Vegan, G-Free |
| Nancy's Yogurt Select Varieties | 32oz | 3.99 | 5.49 | 1.5 | Oregon |
| Stahlbush Island Farms Frozen Fruit Select Varieties | 3lb | 14.99 | 17.989999999999998 | 3 | Oregon, Organic, G-Free |
| Daisy Cottage Cheese Select Varieties | 16oz | 2/ 7.00 | 4.3899999999999997 | 0.89 | KETO |
