Never miss a deal again! Discover exclusive specials, mouthwatering recipes, and more by signing up for our email list today.
Savories Weekly
| Product | Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Cod Fillets | 1lb | 14.99 | 15.99 | $1.00 | |
| Kerrygold Irish Cheese | 7oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | KETO |
| Irish Soda Bread | 1lb | 2.99 | 4.99 | $2.00 | |
| Sweet Potatoes | 1lb | 1.99 | 2.49 | $0.50 | |
| Franz Bread Select Varieties | 24oz | 2/ 5.00 | 5.99 | $3.49 | Oregon |
| Crofter's Premium Fruit Spread Select Varieties | 16.5oz | 4.99 | 6.99 | $2.00 | Organic, Vegan, G-Free |
| High Brew Cold-brew Coffee Select Varieties | 8oz | 2/ 4.00 | 2.79 | $0.79 | |
| Porta Pizza Select Varieties | 15.2oz | 9.99 | 12.69 | $2.70 | |
| Wild Harvest Coffee 25 % Off Select Varieties | 10oz | 0 | 14.99 | $14.99 | Organic, Vegan, KETO |
| Rosarita Refried Beans Select Varieties | 16oz | 2/ 4.00 | 2.99 | $0.99 | Vegan |
| Stacy's Pita Chips Select Varieties | 6.75oz | 2/ 7.00 | 4.69 | $1.19 | Organic, Vegan |
| Umpqua Ice Cream Select Varieties | 1.5qt | 4.99 | 6.99 | $2.00 | Oregon |
| Corned Beef Brisket | 1lb | 8.99 | 8.99 | $0.00 | G-Free |
| Boneless Skinless Chicken Breast | 1lb | 5.99 | 6.99 | $1.00 | |
| Tuscan Shrimp Scampi | 1lb | 10.99 | 13.99 | $3.00 | G-Free |
| Buoy Beer Co. 6pk +deposit Select Varieties | 12oz | 11.49 | 13.99 | $2.50 | Oregon |
| Sullivan's Black Marble Stout +deposit | 16oz | 3.49 | 4.99 | $1.50 | |
| Coeur De Terre Pinot Noir Mcminnville | 750ml | 21.99 | 29.99 | $8.00 | Oregon |
| Community Cellars Rosé | 750ml | 16.99 | 21.99 | $5.00 | Oregon |
| Green Cabbage | 1lb | 0.99 | 1.39 | $0.40 | |
| Red Potatoes | 1lb | 0.99 | 1.49 | $0.50 | |
| Cosmic Crisp Apples | 1lb | 1.49 | 1.99 | $0.50 | |
| Navel Oranges | 1lb | 1.39 | 1.39 | $0.00 | |
| Honeyglow Pineapples | 1lb | 1.99 | 1.99 | $0.00 | |
| Roasted & Salted Pumpkin Seeds | 1lb | 10.99 | 11.99 | $1.00 | |
| Organic Fresh Ground Peanut Butter | 1lb | 5.99 | 6.49 | $0.50 | Organic |
| Strawberry Vanilla Hemp Granola | 1lb | 5.49 | 5.99 | $0.50 | |
| Sailor Jack Muffins | 4ct | 5.99 | 7.99 | $2.00 | |
| Marble Rye Bread | 1ea | 3.99 | 5.99 | $2.00 | |
| Elegant Elephant Cream Pies | 16oz | 10.99 | 12.99 | $2.00 | Oregon, G-Free |
| Potted Shamrock Plant 4in | 4in | 8.99 | 9.99 | $1.00 | |
| Lox & Spring Leek Frittata | 1ea | 6.99 | 6.99 | $0.00 | G-Free |
| Oregon Orchard Chicken Salad Croissant | 1ea | 12.99 | 12.99 | $0.00 | |
| Kale & Pepita Salad | 1lb | 12.99 | 12.99 | $0.00 | G-Free |
| Artichoke Caprese Skewers | 1lb | 11.99 | 11.99 | $0.00 | G-Free |
| Lemongrass Chicken Breast | 1lb | 14.99 | 14.99 | $0.00 | G-Free |
| Beechers Crackers | 5oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | PNW |
| Beecher's Cheddar Snack Stick | 0.75oz | 1.49 | 1.99 | $0.50 | KETO |
| Brooklyn Cured Drink Inspired Salami | 5oz | 9.99 | 11.99 | $2.00 | |
| Irish Cheddars | 1lb | 18.99 | 19.99 | $1.00 | |
| Firehook Cracker Varieties | 5.5oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | Organic |
| Gruns Gummies 20%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Ancient Nutrition Supergreens 35%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Huel Daily Greens 20%off Select Varieties | 12oz | 2.39 | 2.99 | $0.60 | Vegan, G-Free |
| Garden Of Life Protein Powder 40%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Nature's Way Vitamin C 20%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Country Life Vitamin B 25%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |
| Organic India Psyllium 20%off Select Varieties | 10oz | 15.99 | 19.99 | $4.00 | Organic, G-Free |
| South Of France Hand Soap 25%off Select Varieties | 8oz | 3.74 | 4.99 | $1.25 | |
| Every Man Jack Body Wash 20%off Select Varieties | 16.9oz | 8.79 | 10.99 | $2.20 | |
| Humble Deodorant 25%off Select Varieties | 2.5oz | 8.24 | 10.99 | $2.75 | G-Free |
| Derma-e Hand Cream 20%off Select Varieties | 2oz | 6.39 | 7.99 | $1.60 | G-Free |
| Derma-e Body Lotion 20%off Select Varieties | 6oz | 11.99 | 14.99 | $3.00 | Organic |
| Hiker Ground Coffee Select Varieties | 12oz | 12.99 | 18.99 | $6.00 | |
| Bono Marmalade Select Varieties | 12.4oz | 6.49 | 7.79 | $1.30 | Organic |
| Snack Factory Pretzel Bites Select Varieties | 9oz | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Vegan |
| Vegan Rob's Cauliflower Puffs | 3.5oz | 3.49 | 3.99 | $0.50 | Organic, Vegan, G-Free |
| Inka Crops Plantain Snacks Select Varieties | 4oz | 2.79 | 3.99 | $1.20 | Vegan, G-Free |
| Once Again Graham Sandwich Select Varieties | 1.59oz | 2/ 3.00 | 1.79 | $0.29 | Organic, Vegan, G-Free |
| Enjoy Life Baking Chips Select Varieties | 9oz | 7.49 | 8.99 | $1.50 | Vegan, G-Free, KETO |
| Miss Jones Baking Co. Frosting Select Varieties | 11.29oz | 6.49 | 7.79 | $1.30 | Organic |
| Culture Pop Soda Select Varieties +deposit | 12oz | 1.79 | 2.39 | $0.60 | G-Free |
| Terra Extra Virgin Olive Oil | 16.9oz | 9.99 | 11.99 | $2.00 | Organic, Vegan, G-Free |
| Townhouse & Club Crackers Select Varieties | 13.8oz | 3.99 | 6.59 | $2.60 | Vegan |
| Pringles Potato Crisps Select Varieties | 5.2oz | 2.79 | 3.89 | $1.10 | |
| Nature Valley Granola Bars 6pk Select Varieties | 7.4oz | 3.29 | 5.99 | $2.70 | |
| Planters Peanuts Select Varieties | 16oz | 3.99 | 5.59 | $1.60 | Vegan, KETO |
| Old El Paso Taco Shells Select Varieties 10-12 Ct | 4.7oz | 2/ 4.00 | 3.99 | $1.99 | Vegan |
| Woodstock Squeeze Mayonnaise | 11.25oz | 3.99 | 6.99 | $3.00 | Organic, G-Free, KETO |
| Pam Cooking Spray Select Varieties | 5oz | 4.79 | 6.99 | $2.20 | |
| Fleischmann's Yeast Packets Select Varieteis | 3 CT | 2/ 5.00 | 2.99 | $0.49 | Vegan, G-Free |
| Essential Everyday Tomato Sauce Select Varieties | 8oz | 0.69 | 0.99 | $0.30 | Vegan, KETO |
| Napoleon Basil Pesto | 6.3oz | 2.79 | 3.99 | $1.20 | KETO |
| Sofresco Shot Select Varieties | 3.7oz | 1.99 | 3.49 | $1.50 | G-Free |
| Nancy's Yogurt Pouch 4pk Select Varieties | 14oz | 5.69 | 7.79 | $2.10 | Oregon, Organic |
| Three Trees Milk Select Varieties | 28oz | 6.49 | 8.39 | $1.90 | Organic, G-Free |
| Blue Zone Kitchen Bowl Select Varieties | 9oz | 6.49 | 7.99 | $1.50 | |
| Umpqua Buttermilk | 1qt | 1.79 | 2.29 | $0.50 | Oregon |
| Beyond Meat Sausage Select Varieties | 14oz | 8.69 | 10.59 | $1.90 | Vegan, G-Free, KETO |
| Caulipower Chicken Select Varieties | 14oz | 9.99 | 11.99 | $2.00 | G-Free |
| Forager Project Cashew Yogurt Select Varieties | 5.3oz | 1.99 | 2.39 | $0.40 | Organic, Vegan |
| Red's Burritos Select Varieties | 5oz | 2/ 5.00 | 3.49 | $0.99 | |
| Woodstock Frozen Vegetables Select Varieties | 10oz | 2/ 7.00 | 4.49 | $0.99 | |
| Marie Callender's Pot Pies Select Varieties | 10oz | 2/ 7.00 | 4.99 | $1.49 | |
| Hillshire Farms Lunchmeat Select Varieties | 9oz | 5.69 | 7.99 | $2.30 | KETO |
| Sargento Balanced Breaks Snack Trays Select Varieties | 1.5oz | 3.99 | 5.79 | $1.80 | |
| Erth Switchel Select Varieties +deposit | 16oz | 3.99 | 4.49 | $0.50 | |
| Kerrygold Garlic & Herb Irish Butter | 3.5oz | 3.99 | 4.29 | $0.30 | KETO |
| Beretta Italian Mini Sampler | 3oz | 2/ 7.00 | 3.99 | $0.49 | G-Free, KETO |
| Essential Everyday Ricotta Select Varieties | 15oz | 3.99 | 4.49 | $0.50 | |
| Frigo String Cheese | 24oz | 11.99 | 13.79 | $1.80 | KETO |
| Tillamook Mozzarella | 16oz | 7.99 | 9.49 | $1.50 | Oregon |
| Cloverdale Bacon Select Varieties | 16oz | 7.49 | 8.29 | $0.80 | G-Free, KETO |
| De Cecco Pasta Select Varieties | 16oz | 2/ 6.00 | 4.59 | $1.59 | |
| Muir Glen Pasta Sauce Select Varieties | 23.5oz | 3.98 | 5.39 | $1.41 | Organic |
| Country Archer Meat Sticks Select Varieties | 0.85oz | 3/ 5.00 | 2.59 | $0.92 | |
| Nature's Path Love Crunch Granola Select Varieties | 11.5oz | 5.48 | 6.79 | $1.31 | Organic, Vegan |
| Bob's Red Mill Flour Select Varieties | 5lb | 3.99 | 5.49 | $1.50 | Oregon, Vegan |
| Begoat Clean Energy Drink Select Varieties +deposit | 12oz | 2/ 4.00 | 2.99 | $0.99 | Oregon, Vegan |
| Calidad Tortilla Chips Select Varieties | 11oz | 2/ 4.00 | 2.99 | $0.99 | |
| Cheez-it Crackers Select Varieties | 12.4oz | 4.49 | 6.69 | $2.20 | |
| Heinz Organic Ketchup | 14 OZ | 3.29 | 5.59 | $2.30 | Organic, Vegan, KETO |
| Essential Everyday Spring Water 24pk +deposit | 0.5lt | 3.99 | 5.49 | $1.50 | Vegan |
| Arm & Hammer Liquid Detergent Select Varieties | 100.5oz | 9.99 | 16.99 | $7.00 | |
| Perfect Protein Bar Select Varieties | 2.5oz | 2.69 | 3.69 | $1.00 | Organic, G-Free |
| Umpqua Milk Select Varieties | 0.5gal | 3.49 | 3.99 | $0.50 | Oregon |
| Umpqua Sour Cream Select Varieties | 1pt | 2.39 | 3.69 | $1.30 | Oregon, G-Free, KETO |
| Jacobsen Co. Seasoning Select Varieties | 2.4oz | 5.99 | 7.49 | $1.50 | Oregon, Vegan |
| Remedy Protein Shake Select Varieties + Deposit | 12oz | 3.99 | 4.99 | $1.00 | Organic |
| Silk Almondmilk Select Varieties | 64oz | 4.98 | 6.59 | $1.61 | Vegan |
| Tillamook Sliced Cheese Select Varieties | 16oz | 7.99 | 9.99 | $2.00 | Oregon |
