Never miss a deal again! Discover exclusive specials, mouthwatering recipes, and more by signing up for our email list today.
Savories Weekly
| Quantity / Weight | Sale Price | Regular Price | Savings | Attributes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Atlantic Salmon Fillets | 1lb | 19.99 | 21.99 | $2.00 | |||
| Oregon Grown Brussels Sprouts | 1lb | 2.99 | 3.99 | $1.00 | |||
| Organic 5lb Bag Russet Potatoes | 5lb | 4.99 | 5.99 | $1.00 | Organic, Vegan | ||
| Marieke Raw Gouda Varieties | 5oz | 6.99 | 9.99 | $3.00 | |||
| Pacific Foods Soup Select Varieties | 32oz | 3.99 | 5.99 | $2.00 | Organic, Vegan, G-Free | ||
| Cascade Mountain Spring Water Select Varieties + Deposit | 28oz | 2/ 5.00 | 2.99 | $0.49 | YES | ||
| Alden's Organic Ice Cream Select Varieties | 48oz | 9.99 | 12.49 | $2.50 | YES | Organic, G-Free | |
| 25%off Wild Harvest Sale Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Fresh Lean Ground Beef | 1lb | 6.99 | 7.99 | $1.00 | |||
| Boneless Skinless Chicken Breast | 1lb | 6.99 | 8.49 | $1.50 | |||
| Tuscan Shrimp Scampi | 1lb | 10.99 | 13.99 | $3.00 | G-Free | ||
| Terminal Gravity Brewing 6pk +Deposit Select Varieties | 12oz | 10.99 | 14.99 | $4.00 | YES | ||
| Oakshire Big Black Jack +Deposit | 16oz | 3.49 | 3.99 | $0.50 | YES | ||
| San Felice Chianti Classico | 750ml | 19.99 | 26.99 | $7.00 | |||
| Timothy Malone Melon | 750ml | 18.99 | 22.99 | $4.00 | YES | ||
| Hood River Pears | 1lb | 1.49 | 1.49 | $0.00 | |||
| Jonagold Apples | 1lb | 1.99 | 1.49 | ($0.50) | |||
| Meyer Lemons | 1lb | 3.99 | 4.99 | $1.00 | |||
| Melogold Grapefruit | 1lb | 1.99 | 2.99 | $1.00 | |||
| Fuyu Persimmons | 1lb | 2.99 | 2.99 | $0.00 | |||
| Freshly Ground Almond Butter | 1lb | 8.99 | 10.99 | $2.00 | |||
| Organic Thompson & Red Flame Seedless Raisins | 1lb | 3.99 | 4.49 | $0.50 | Organic | ||
| Organic Walnut Halves & Pieces | 1lb | 10.99 | 11.49 | $0.50 | Organic | ||
| Pumpkin Dinner Rolls | 12pk | 3.99 | 4.99 | $1.00 | |||
| Buffalo Cookies | 1ea | 2.99 | 3.99 | $1.00 | G-Free | ||
| Flax4Life Muffins | 4ct | 6.99 | 8.99 | $2.00 | YES | G-Free | |
| Tropical Plants | 4in | 6.99 | 8.99 | $2.00 | |||
| Apple Cider Donut Bread Pudding | 1lb | 9.99 | 9.99 | $0.00 | |||
| Creamy Havarti | 1lb | 11.99 | 13.99 | $2.00 | G-Free | ||
| Roasted Butternut Squash & Mushroom w/ Arugula | 1lb | 13.99 | 13.99 | $0.00 | Vegan, G-Free | ||
| Butter Chicken with Potatoes | 1lb | 9.99 | 12.99 | $3.00 | G-Free | ||
| Pulao Rice | 1lb | 9.99 | 12.99 | $3.00 | Vegan, G-Free | ||
| Deer Creek Blue Jay | 1lb | 19.99 | 25.99 | $6.00 | |||
| Sartori Cheddar Bites | 4.5oz | 4.99 | 6.99 | $2.00 | G-Free | ||
| ACME Farms Camembert | 8oz | 14.99 | 17.99 | $3.00 | YES | KETO | |
| Creminelli Snack Packs | 2oz | 5.99 | 7.99 | $2.00 | G-Free, KETO | ||
| Deer Creek The Rattlesnake | 7oz | 7.99 | 8.99 | $1.00 | |||
| ChildLife Essentials Liquid Supplement25%offSelect Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Natural Factors Vitamin C Chews 25%off Select Varieties | 180ct | 20.24 | 26.99 | $6.75 | G-Free | ||
| Wedderspoon Manuka Honey Drops Variety Pack 20%off | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Garden of Life Multivitamin Gummies 30%off Select Varieties | 120ct | 26.59 | 37.99 | $11.40 | Organic, G-Free | ||
| MRM Nutrition Probiotics 25%off Select Varieties | 60ct | 19.12 | 25.49 | $6.37 | G-Free | ||
| Natrol Melatonin 20%off Select Varieties | 60ct | 15.99 | 19.99 | $4.00 | |||
| The Humble Co. Dental Care 25%off Select Varieties | 50ct | 2.99 | 3.99 | $1.00 | |||
| derma-e Vitamin C Skin Care 20%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| Mineral Fusion Cosmetics 25%off Select Varieties | 1ea | 21.73 | 28.97 | $7.24 | G-Free | ||
| Nature's Way Sambucus for Kids 25%off Select Varieties | 1ea | 1 | 1 | $0.00 | |||
| South of France Foaming Hand Wash 20%off Select Varieties | 8oz | 3.83 | 4.79 | $0.96 | |||
| WELL Life COVID-19 Test | 1ea | 4.99 | 4.99 | $0.00 | |||
| Chimes Ginger Chews Select Varieties | 1.5oz | 2/ 3.00 | 1.99 | $0.49 | |||
| Nonna Pia's Balsamic Glaze | 8.45oz | 6.99 | 8.49 | $1.50 | Vegan, G-Free | ||
| Napoleon Extra Virgin Olive Oil | 16.90oz | 10.49 | 12.99 | $2.50 | Vegan, KETO | ||
| Katz Toaster Pastries Select Varieties | 8oz | 4.49 | 5.49 | $1.00 | G-Free | ||
| Quantum Energy Square Select Varieties | 1.69oz | 1.99 | 2.49 | $0.50 | |||
| Rishi Tea Select Varieties | 15ct | 8.49 | 9.99 | $1.50 | Organic | ||
| Soom Foods Tahini Select Varieties | 11oz | 5.99 | 7.49 | $1.50 | G-Free | ||
| Shameless Candy Select Varieties | 1.8oz | 2.79 | 3.59 | $0.80 | |||
| Applaws Cat Food Select Varieties | 2.47oz | 1.99 | 2.39 | $0.40 | |||
| I & Love & You Dog Food Select Varieties | 3oz | 1.79 | 2.29 | $0.50 | |||
| Huel Protein Shake Select Varieties + Deposit | 16.9oz | 2/ 6.00 | 4.59 | $1.59 | |||
| Maille Mustard Select Varieties | 7.5oz | 4.79 | 6.79 | $2.00 | Vegan, KETO | ||
| Maya Kaimal Simmer Sauce Select Varieties | 12.5oz | 4.49 | 6.49 | $2.00 | Organic, G-Free | ||
| Rao's Pasta Sauce Select Varieties | 24oz | 7.99 | 10.79 | $2.80 | Vegan, KETO | ||
| Cento Canned Tomatoes Select Varieties | 28oz | 2/ 5.00 | 4.99 | $2.49 | Vegan, KETO | ||
| Graza Sizzle Olive Oil & Refill Select Varieties | 25.3oz | 12.99 | 18.49 | $5.50 | |||
| Native Forest Coconut Milk Select Varieties | 13.5oz | 2/ 5.00 | 3.99 | $1.49 | Organic, Vegan, G-Free, KETO | ||
| Kikkoman Panko & Tempura Mix Select Varieties | 8oz | 1.99 | 2.99 | $1.00 | Vegan | ||
| Somos Foods Rice Select Varieties | 8.8oz | 2/ 6.00 | 4.39 | $1.39 | G-Free | ||
| Nissin Foods Cup Noodles Select Varieties | 2.5oz | 0.79 | 1.19 | $0.40 | |||
| Sukhi's Entrée Select Varieties | 15oz | 10.99 | 14.49 | $3.50 | |||
| Rumiano Cheese Select Varieties | 8oz | 5.69 | 6.99 | $1.30 | Organic | ||
| Truly Family Farms Oat Milk Select Varieties | 33.8oz | 4.99 | 5.79 | $0.80 | |||
| Katz Muffins 4ct Select Varieties | 8oz | 2/ 9.00 | 5.49 | $0.99 | G-Free | ||
| Sofresco Cold-Pressed Shots Select Varieties | 3.7oz | 2.69 | 3.49 | $0.80 | G-Free | ||
| Umpqua Lactose Free Milk Select Varieties | 0.5gal | 3.79 | 4.49 | $0.70 | YES | G-Free | |
| Straus Family Creamery Yogurt Select Varieties | 32oz | 5.69 | 6.99 | $1.30 | Organic | ||
| Baris Raspberries Select Varieties | 5.3oz | 6.29 | 8.39 | $2.10 | |||
| Sweet Loren's Cookie Dough Select Varieties | 12oz | 6.99 | 8.49 | $1.50 | G-Free | ||
| Kidfresh Meals Select Varieties | 6.93oz | 4.99 | 6.49 | $1.50 | |||
| Lifeway Kefir Select Varieties | 32oz | 2/ 9.00 | 5.69 | $1.19 | G-Free | ||
| Sobo Dumplings Select Varieties | 8oz | 7.49 | 9.99 | $2.50 | |||
| Gold Peak Tea Select Varieties | 52oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | |||
| Daisy Sour Cream Select Varieties | 14oz | 2/ 7.00 | 3.99 | $0.49 | KETO | ||
| Bibgo Mini Wontons Select Varieties | 24oz | 7.49 | 9.99 | $2.50 | |||
| Essential Everyday Texas Toast& Breadsticks Select Varieties | 10.5oz | 2.99 | 3.99 | $1.00 | |||
| Once Upon a Farm Yogurt & Smoothies Select Varieties | 4oz | 2/ 5.00 | 3.69 | $1.19 | Organic | ||
| Rumiano Cheese Dip Select Varieties | 11oz | 6.49 | 7.99 | $1.50 | |||
| Noosa Yogurt Select Varieties | 8oz | 2/ 5.00 | 3.29 | $0.79 | G-Free | ||
| Pacha Bread & English Muffins Select Varieties | 22oz | 7.69 | 9.19 | $1.50 | |||
| Barbara's Cereal Select Varieties | 11oz | 3.99 | 5.79 | $1.80 | Vegan | ||
| Alo Aloe Vera Drink Select Varieties + Deposit | 16.9oz | 2/ 4.00 | 2.59 | $0.59 | |||
| GoMacro Macrobar Bar Select Varieties | 2.4oz | 2/ 5.00 | 3.49 | $0.99 | Organic, Vegan, G-Free | ||
| Crofter's Fruit Spread Select Varieties | 10oz | 3.99 | 5.29 | $1.30 | Organic, Vegan, G-Free | ||
| Maison Chic 4pk Select Varieties + Deposit | 8.5oz | 4.99 | 7.39 | $2.40 | |||
| Skippy Peanut Butter Select Varieties | 15oz | 2/ 5.00 | 4.39 | $1.89 | |||
| Naked Overnight Oats Bread Select Varieties | 18oz | 3.99 | 6.99 | $3.00 | YES | ||
| General Mills Cereal Select Varieties | 8.9oz | 3.99 | 8.49 | $4.50 | Vegan, G-Free | ||
| Essential Everyday Canned Beans Select Varieties | 15oz | 0.89 | 1.69 | $0.80 | |||
| Bounty Paper Towels 4pk Select Varieties | 147ft | 9.99 | 14.99 | $5.00 | |||
| Charmin Essentials Bath Tissue Select Varieties | 280sf | 5.99 | 8.99 | $3.00 | |||
| Craft & Kitchen Milk Select Varieties | 0.5gal | 2.58 | 2.99 | $0.41 | YES | ||
| Tache Pistachiomilk Select Varieties | 32oz | 6.49 | 8.29 | $1.80 | |||
| Nancy's Butter Select Varieties | 8oz | 4.99 | 6.49 | $1.50 | YES | Organic | |
| Flourish Baking Mixes Select Varieties | 13.5oz | 5.99 | 6.59 | $0.60 | YES | ||
| Essential Everyday Waffles Select Varieties | 12.3oz | 2/ 5.00 | 3.69 | $1.19 | |||
| Essential Everyday Frozen Vegetables Select Varieties | 12oz | 1.99 | 2.49 | $0.50 | |||
| DiGiorno Pizza Select Varieties | 18.9oz | 6.99 | 8.59 | $1.60 |
